Résultats 1 à 50 de 62 pour Nom égal COLL ET Arbre égal Famille Descoteaux
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLL Adolphe Dolphie | I11272 | ||
| 2 | COLL Arsène | I50656 | n. 12 juil 1844 | |
| 3 | COLL Blaise | I51906 | ||
| 4 | COLL Cécile | I52817 | ||
| 5 | COLL Cédélie | I65766 | ||
| 6 | COLL Claude | I58111 | ||
| 7 | COLL Clovis | I11273 | ||
| 8 | COLL Domithilde | I54077 | ||
| 9 | COLL Edmond | I50673 | ||
| 10 | COLL Elida Urbain | I11280 | ||
| 11 | COLL Elphege | I11274 | ||
| 12 | COLL Elphege | I65282 | ||
| 13 | COLL Eve Rose Huguette | I65315 | n. 12 oct 1933 | , St-Thomas-de-Pierreville (Cté Yamaska), , , , |
| 14 | COLL Gabriel | I11275 | ||
| 15 | COLL Gabriel | I110634 | ||
| 16 | COLL Germain | I58107 | ||
| 17 | COLL Germaine | I58105 | ||
| 18 | COLL Inconnu | I50653 | n. 30 oct 1902 | , St-Elphège (Cté Yamaska), , , , |
| 19 | COLL Inconnu | I50655 | n. 30 mars 1918 | , St-Elphège (Cté Yamaska), , , , |
| 20 | COLL Irene | I11278 | ||
| 21 | COLL Jean | I58109 | ||
| 22 | COLL Jean Baptiste | I11276 | ||
| 23 | COLL Jeannette | I58101 | ||
| 24 | COLL Jocelyn | I11279 | ||
| 25 | COLL Joseph "Guy" Gilbert | I50502 | ||
| 26 | COLL Joseph André | I60196 | n. 18 déc 1935 | , St-Thomas-de-Pierreville (Cté Yamaska), , , , |
| 27 | COLL Joseph Denis Alain | I51990 | ||
| 28 | COLL Joseph Denis Gilles "Luc" | I50498 | ||
| 29 | COLL Joseph Ernest Bruno | I50660 | n. 28 juin 1899 | , St-Elphège (Cté Yamaska), , , , |
| 30 | COLL Joseph Gerard Jean "Pierre" | I50500 | ||
| 31 | COLL Joseph Henri Justin | I51318 | ||
| 32 | COLL Joseph Henri Yves | I51988 | ||
| 33 | COLL Joseph Honore Adolphe | I50661 | n. 09 fév 1908 | , St-Elphège (Cté Yamaska), , , , |
| 34 | COLL Joseph Honore Clément | I50654 | n. 23 nov 1903 | , St-Elphège (Cté Yamaska), , , , |
| 35 | COLL Joseph Jean "Remi" | I50504 | ||
| 36 | COLL Joseph Laurent Cyriac | I50666 | n. 12 mars 1909 | , St-Elphège (Cté Yamaska), , , , |
| 37 | COLL Joseph Leo Gaytan | I51991 | ||
| 38 | COLL Joseph Mathieu Jonathan | I50674 | ||
| 39 | COLL Jules | I11282 | n. 09 avr 1921 | , St-Elphège (Cté Yamaska), , , , |
| 40 | COLL Lillian | I11291 | ||
| 41 | COLL Lionel | I51319 | n. 1901 | |
| 42 | COLL Lucie | I11284 | n. 19 mars 1949 | , St-Elphège (Cté Yamaska), , , , |
| 43 | COLL M Ovila | I109105 | ||
| 44 | COLL Madeleine | I11288 | n. 05 mars 1920 | |
| 45 | COLL Maria | I51320 | ||
| 46 | COLL Marie "Diane" Carmel | I50509 | ||
| 47 | COLL Marie Brigitte "Céline" | I50505 | n. 16 juin 1951 | , St-Elphège (Cté Yamaska), , , , |
| 48 | COLL Marie Cécile Jacynthe | I51992 | ||
| 49 | COLL Marie Claire | I58103 | ||
| 50 | COLL Marie Denise Rita | I50507 |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Réjean Descôteaux.