Résultats 1 à 50 de 441 pour Prénom commence par NICOLAS ET Arbre égal Famille Descoteaux
1 2 3 4 5 ... 9» Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEXANDRE Nicolas | I183 | ||
| 2 | ANDRÉ Nicolas | I78065 | ||
| 3 | ASSELIN Nicolas | I988 | ||
| 4 | AUBUCHON Nicolas | I98050 | n. vers 1665 | , Lieu Indéterminé (Au Québec), , , , |
| 5 | AUDET LAPOINTE Nicolas | I80379 | ||
| 6 | AUDET LAPOINTE Nicolas | I1171 | n. 1680 | |
| 7 | BACHAND Nicolas | I1511 | n. | , Saint-Cloud, , , France, |
| 8 | BAILLARGEON Nicolas | I1607 | b. 22 fév 1654 | |
| 9 | BAILLARGEON Nicolas | I1558 | n. 27 mai 1684 | , St-Laurent Île-d'Orléans (Cté Montmorency), , , , |
| 10 | BAILLARGEON Nicolas | I107625 | n. 11 août 1689 | , St-Laurent Île-d'Orléans (Cté Montmorency), , , , |
| 11 | BAILLARGEON Nicolas | I1608 | n. 12 sept 1713 | , St-Laurent Île-d'Orléans (Cté Montmorency), , , , |
| 12 | BAILLARGEON Nicolas | I64323 | n. 24 mars 1740 | , St-Pierre-de-la-Riv.-du-Sud (Cté Montmagny), , , , |
| 13 | BAILLARGEON BOCAGE Nicolas | I1614 | ||
| 14 | BARRABÉ Nicolas | I1956 | ||
| 15 | BEAUDOIN Nicolas | I72676 | ||
| 16 | BEAULAC Nicolas | I129665 | ||
| 17 | BEETZ Nicolas | I3072 | ||
| 18 | BÉLANGER Nicolas | I3422 | ||
| 19 | BÉLANGER Nicolas | I3299 | n. 1633 | , Saint-Thomas-de-Tourelle (Calvados, Normandie), , , |
| 20 | BÉLANGER Nicolas | I3197 | n. 12 jan 1672 | , Québec (Cté Québec), , , , |
| 21 | BELHUMEUR Nicolas | I49934 | ||
| 22 | BÉNÉDICT PANADIS Nicolas | I48933 | ||
| 23 | BERGERON Nicolas | I4347 | n. 15 avr 1697 | , St-Nicolas (Cté Lévis), , , , |
| 24 | BERNARD HINSE Nicolas | I4467 | n. 07 juin 1670 | , Québec (Cté Québec), , , , |
| 25 | BERNIER Nicolas | I4508 | ||
| 26 | BERNIER Nicolas | I128868 | n. 29 avr 1701 | |
| 27 | BERTAULT Nicolas | I4596 | n. 26 fév 1662 | , Trois-Rivières (Cté St-Maurice), , , , |
| 28 | BIBEAU Nicolas | I4770 | n. 17 mai 1691 | , Batiscan (Cté Champlain), , , , |
| 29 | BINET Nicolas | I122048 | ||
| 30 | BISAILLON Nicolas | I5129 | n. 1815 | |
| 31 | BLAISE DESBERGÈRES DERIGAUVILLE BERTHIER Nicolas | I76679 | ||
| 32 | BLOSSE DIT BELHUMEUR Nicolas | I5623 | ||
| 33 | BOISSONNAU ST-ONGE Nicolas | I5861 | ||
| 34 | BOLUS VADEBONCOEUR Nicolas | I6228 | n. 17 sept 1719 | , France, , , , |
| 35 | BONHOMME Nicolas | I129471 | ||
| 36 | BONHOMME Nicolas | I59083 | ||
| 37 | BONHOMME DULAC Nicolas | I6272 | ||
| 38 | BONIN STE-MARIE Nicolas | I6294 | ||
| 39 | BOUCHARD Nicolas | I6379 | n. 1635 | , St-Nazaire d'Anville-les-Marais Ev La Rochelle Aun, , , , |
| 40 | BOUCHARD Nicolas | I6537 | n. 16 jan 1684 | , Cap-St-Ignace (Cte Montmagny), , , , |
| 41 | BOUCHAUD Nicolas | I75936 | n. 21 mars 1746 | , Québec (Cté Québec), , , , |
| 42 | BOUCHER DEGROSBOIS Nicolas | I6987 | n. 09 sept 1625 | , France, , , , |
| 43 | BOUCHER DEGROSBOIS DEBOUCHERVILLE Nicolas | I65837 | n. 14 nov 1672 | , Boucherville (Cte Chambly), , , , |
| 44 | BOUCHER DESROSIERS Nicolas | I7033 | n. 18 mai 1702 | , St-Antoine-de-Tilly (Cté Lotbinière), , , , |
| 45 | BOURGEOIS PICARD Nicolas | I7505 | n. 1641 | , Picardie - France, , , , |
| 46 | BOUVIER Nicolas | I111424 | ||
| 47 | BOYER Nicolas Antoine | I7752 | ||
| 48 | BRAZEAU Nicolas | I55435 | ||
| 49 | BRIDE Nicolas | I91197 | n. vers 1682 | , St-Nicolas-des-Champs v et Archev Paris Ile-de-Fra, , , , |
| 50 | BROUSSEAU BROSSEAU Nicolas | I72450 |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Réjean Descôteaux.