Résultats 1 à 16 de 16
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 jan 1939 | I100094 | |
| 2 | I100093 | ||
| 3 | I100092 | ||
| 4 | I100090 | ||
| 5 | 29 sept 1929 | I100088 | |
| 6 | I99699 | ||
| 7 | 24 mai 1928 | I100087 | |
| 8 | 17 oct 1930 | I100091 | |
| 9 | I99702 | ||
| 10 | 30 août 1934 | I99519 | |
| 11 | 21 jan 1927 | I100089 | |
| 12 | I99703 | ||
| 13 | 10 avr 1901 | I15710 | |
| 14 | 21 sept 1931 | I23417 | |
| 15 | I100577 | ||
| 16 | I100560 |
Résultats 1 à 37 de 37
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 jan 1939 | I100094 | |
| 2 | 26 nov 1929 | I100088 | |
| 3 | 02 août 1928 | I100087 | |
| 4 | 17 nov 1930 | I100091 | |
| 5 | 20 avr 1927 | I100089 |
Résultats 1 à 12 de 12
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 jan 1939 | I100094 | |
| 2 | 27 nov 1929 | I100088 | |
| 3 | 04 août 1928 | I100087 | |
| 4 | 18 nov 1930 | I100091 | |
| 5 | 21 avr 1927 | I100089 | |
| 6 | 15 mars 1906 | I81704 | |
| 7 | 19 oct 1920 | I15120 | |
| 8 | 31 mars 1901 | I81705 | |
| 9 | 27 jan 1895 | I107488 | |
| 10 | 29 déc 1885 | I106927 | |
| 11 | 01 sept 1903 | I15121 | |
| 12 | 25 mai 1914 | I15793 |
Résultats 1 à 50 de 50
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | AYOTTE / LEFEBVRE DESCÔTEAUX | 26 nov 1872 | F1226 |
| 2 | BEAUCHESNE / HÉLIE | 11 avr 1910 | F28148 |
| 3 | BEAUCHESNE / MOREL | F2050 | |
| 4 | BÉLIVEAU / LEFEBVRE | 22 juin 1946 | F3093 |
| 5 | BERGERON / LEFEBVRE | 18 fév 1939 | F3634 |
| 6 | BRIEN DUROCHER / DESCÔTEAUX | 06 mai 1901 | F6524 |
| 7 | CHEVALIER / ST-GERMAIN | 14 nov 1882 | F46383 |
| 8 | DANEAU / RICHARD | 16 nov 1946 | F46089 |
| 9 | DANEAU / ST-GERMAIN | 08 fév 1916 | F46104 |
| 10 | DANEAULT / LABARRE | F46092 | |
| 11 | DANEAULT / LABARRE | F45994 | |
| 12 | DANEAULT / THIBODEAU | F46088 | |
| 13 | DANEAULT / THIBODEAU | F46093 | |
| 14 | DESCÔTEAUX / BERGERON | 14 jan 1895 | F3684 |
| 15 | DESCÔTEAUX / DUHAIME | 13 sept 1897 | F11705 |
| 16 | DESCÔTEAUX / PLOUFFE | 06 mai 1889 | F11980 |
| 17 | DESHAIES / LEFEBVRE | 20 sept 1906 | F13211 |
| 18 | DÉSILETS / DESCÔTEAUX | 09 jan 1872 | F12268 |
| 19 | DIONNE / CHAMPOUX | 04 déc 1971 | F46085 |
| 20 | DOUCET / DOYON | 08 jan 1876 | F49560 |
| 21 | DOYON / BOISCLAIR | 02 mars 1886 | F49562 |
| 22 | DOYON / HÉLIE | 07 jan 1889 | F49563 |
| 23 | DOYON / VINCENT | 07 jan 1884 | F49561 |
| 24 | DUHAIME / DESCÔTEAUX | 20 avr 1921 | F12112 |
| 25 | DUPUIS / RICHER | 15 juin 1974 | F26779 |
| 26 | GAGNON / DESCÔTEAUX | 01 sept 1930 | F11620 |
| 27 | GENEST LABARRE / DESCÔTEAUX | 26 jan 1875 | F13172 |
| 28 | GENTES / DESCÔTEAUX | 17 mai 1848 | F12724 |
| 29 | GODIN / DESCÔTEAUX | 19 juin 1913 | F11817 |
| 30 | GUILLEMETTE / LEFEBVRE | 05 août 1872 | F17919 |
| 31 | LACHARITÉ / MARIER | 19 sept 1921 | F19164 |
| 32 | LAMBERT / DOUCET | 13 juil 1968 | F13945 |
| 33 | LEBLANC / LEFEBVRE | 15 mai 1917 | F20590 |
| 34 | LEFEBVRE / DIONNE | 01 juil 1919 | F13792 |
| 35 | LEFEBVRE / DOUCET | 19 avr 1887 | F13937 |
| 36 | LEFEBVRE / JUTRAS | 13 nov 1923 | F18968 |
| 37 | LEFEBVRE / MAILHOT | 17 mai 1915 | F21534 |
| 38 | LEFEBVRE / PRINCE | 02 oct 1893 | F20891 |
| 39 | LEFEBVRE / PROULX | 12 oct 1920 | F21133 |
| 40 | LEFEBVRE / RIVARD | 20 sept 1953 | F21652 |
| 41 | MASSE / DOYON | 06 avr 1875 | F49559 |
| 42 | MOREAU / DANEAU | 07 juil 1919 | F46096 |
| 43 | PELLERIN / DOYON | 10 fév 1902 | F49551 |
| 44 | PELLETIER / DESCÔTEAUX | 13 avr 1915 | F11704 |
| 45 | PICHÉ / DANEAU | 29 juin 1939 | F46098 |
| 46 | RIVARD / DESCÔTEAUX | 27 oct 1903 | F11727 |
| 47 | ROBERT / GAUTHIER | 30 juil 1955 | F16589 |
| 48 | THIBAULT / DANEAU | 08 nov 1939 | F46099 |
| 49 | THISDALE / LABARRE | F46183 | |
| 50 | VINCENT / LAMBERT | 24 avr 1911 | F19622 |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Réjean Descôteaux.