Latitude: -45.5126399, Longitude: 73.6802448
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 déc 1910 | I93754 | |
| 2 | 27 déc 1880 | I92516 | |
| 3 | 18 mai 1892 | I93688 |
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 04 déc 1910 | I93754 | |
| 2 | 28 déc 1880 | I92516 | |
| 3 | 19 mai 1892 | I93688 | |
| 4 | 19 sept 1932 | I40902 |
Résultats 1 à 48 de 48
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | BARBEAU / PERREAULT | 28 mars 1910 | F49170 |
| 2 | BEAUBIEN / DESCOTEAUX | 13 fév 1878 | F1890 |
| 3 | BENOIT / RITCHOTTE | 06 juil 1940 | F3397 |
| 4 | BRISEBOIS / PERREAULT | 24 oct 1917 | F49171 |
| 5 | CAPISTRAN / PATENAUDE | 23 avr 1900 | F27243 |
| 6 | CHARETTE / DOZOIS | 01 sept 1956 | F25270 |
| 7 | CHENEVERT / DESCOTEAUX | 15 juil 1879 | F8668 |
| 8 | CORBEIL / LEFEBVRE | 16 mai 1953 | F9218 |
| 9 | COURCHESNE / JUTRAS | F35385 | |
| 10 | DESCOTEAUX / CADORET | 22 sept 1902 | F7093 |
| 11 | DESCOTEAUX / CHALIFOUX | 21 juin 1930 | F7934 |
| 12 | DESCOTEAUX / DEJEAN | 01 juil 1936 | F10478 |
| 13 | DESSUREAULT / COUTURE | 24 mai 1921 | F41821 |
| 14 | DUBE / BELISLE | F25171 | |
| 15 | DUMAS / LEFEBVRE | 05 juil 1952 | F14413 |
| 16 | GAUTHIER / GASCON | 09 jan 1911 | F49177 |
| 17 | GAUTHIER / PERREAULT | 28 déc 1935 | F49172 |
| 18 | GERMAIN / LEFEBVRE | 24 juin 1944 | F16790 |
| 19 | GRANDCHAMP / DESCOTEAUX | 18 oct 1886 | F12615 |
| 20 | JOYAL / BRUNETTE | F46333 | |
| 21 | LACOSTE / LEFEBVRE | 19 juin 1965 | F19172 |
| 22 | LAMBERT / GADOURY | 16 sept 1967 | F15910 |
| 23 | LAVOIE / GERVAIS | F25915 | |
| 24 | LEFEBVRE / CHARRON | 06 avr 1940 | F8466 |
| 25 | LEFEBVRE / DECARIE | 04 août 1951 | F10927 |
| 26 | LEFEBVRE / DION | 04 août 1956 | F40445 |
| 27 | LEFEBVRE / EMOND | F42680 | |
| 28 | LEFEBVRE / ETHIER | 11 juin 1949 | F39635 |
| 29 | LEFEBVRE / MAUGER | 04 août 1951 | F37024 |
| 30 | LEFEBVRE / MERINEAU | F40748 | |
| 31 | LEFEBVRE / PILON | 16 mai 1910 | F26301 |
| 32 | LEFEBVRE / VERNER | 24 mai 1915 | F21374 |
| 33 | LEONARD / DESCOTEAUX | 16 mai 1887 | F12149 |
| 34 | MAJOR / BRETON | 04 oct 1941 | F34162 |
| 35 | MANDEVILLE / MARCIL | 20 mai 1944 | F38550 |
| 36 | MONDOU / BOULANGER | 03 sept 1949 | F52074 |
| 37 | MORIN / RIVEST | 14 oct 1961 | F38559 |
| 38 | NORMANDIN / DESCOTEAUX | 22 mai 1877 | F13137 |
| 39 | PAQUETTE / LEFEBVRE | 20 juin 1959 | F21245 |
| 40 | PARENT / LACASSE | 19 mai 1956 | F40761 |
| 41 | PEPIN / LAMBERT | 26 sept 1942 | F19614 |
| 42 | PERREAULT / LEFEBVRE | 21 juin 1958 | F21658 |
| 43 | POULIOT / MARTEL | 06 juil 1968 | F3626 |
| 44 | PRUDHOMME / BARON | 25 fév 1941 | F48109 |
| 45 | SAUMURE / DESCOTEAUX | 30 mai 1892 | F11646 |
| 46 | SERGERIE / MORIN | F56821 | |
| 47 | TRUDEAU / LEFEBVRE | 15 jan 1955 | F47118 |
| 48 | VIGEANT / LABELLE | 12 fév 1917 | F19038 |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Réjean Descôteaux.