
| Nom | FONTAINE BIENVENU Joseph | |
| Naissance | O [1] | |
|
||
| Baptême | 14 juil 1714 | , Contrecoeur (Cte Vercheres), , , , [2] |
| Genre | Masculin | |
| ID personne | I83032 | Famille Descoteaux |
| Dernière modif. | 9 mai 2014 | |
| Père | FONTAINE Pierre | |
| Père | HEBERT Armand | |
| Mariage | 25 mai 1700 | , Ste-Anne Varennes (Cté Verchères), , , , [3, 4, 5] |
| ID Famille | F15393 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Père | LEFEBVRE Christian | |
| Père | CARON Cyriac | |
| Mariage | O [6] | |
| ID Famille | F38354 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Sources |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Réjean Descôteaux.