
| Nom | LAMPRON Onesime | |
| Genre | Masculin | |
| ID personne | I64703 | Famille Descoteaux |
| Dernière modif. | 12 mars 2016 | |
| Père | DENIS LAPIERRE Rene | |
| Mère | GODIN Marie | |
| Mariage | O [1] | |
| ID Famille | F1372 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Père | LAMPRON LACHARITE Jean Baptiste | |
| Mère | FLORENT PINARD Magdeleine | |
| Mariage | 18 fév 1828 | , St-Jean-Baptiste (Cté Nicolet), , , , [2, 3] |
| ID Famille | F31213 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille 1 | LAFOND Philomene | |||||||||||
| Mariage | 19 juin 1855 | , St-Jean-Baptiste (Cté Nicolet), , , , [4] |
||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||
| ID Famille | F20047 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||
| Dernière modif. | 27 avr 2026 | |||||||||||
| Famille 2 | TOURIGNY Sophie | |||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||
| ID Famille | F31212 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||
| Dernière modif. | 27 avr 2026 | |||||||||||
| Sources |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Réjean Descôteaux.