-
| Nom |
BIBEAU Flora |
| Genre |
Féminin |
| ID personne |
I53998 |
Famille Descoteaux |
| Dernière modif. |
23 déc 2021 |
| Famille |
LETENDRE Wilfrid |
| Mariage |
19 nov 1900 |
, St-Thomas-de-Pierreville (Cté Yamaska), , , , [3, 4, 5, 6] |
| Enfants |
| > | 1. LETENDRE Marie Therese |
| > | 2. LETENDRE Martin, n. 1902 |
| + | 3. LETENDRE Marie, n. 12 sept 1904, , Pierreville (Cté Yamaska), , , , d. , Drummonville (Cté Drummond), , , ,  |
| > | 4. LETENDRE Noel |
| > | 5. LETENDRE Philippe |
| > | 6. LETENDRE Jules |
| > | 7. LETENDRE Gustave |
| + | 8. LETENDRE Cécile, n. 1905 d. 1991 (Âgé de 86 ans) |
| > | 9. LETENDRE Madeleine, n. 1915 |
| + | 10. LETENDRE Gilles, n. 1923 d. 29 juil 2005, , Drummondville (Cte Drummond), , , , (Âgé de 82 ans) |
| | 11. LETENDRE Mariette Rejeanne |
|
| ID Famille |
F26978 |
Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. |
2 juin 2026 |
-
Ce site fonctionne grace au logiciel v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par .