
| Nom | PARENT Agnes | |
| Genre | Féminin | |
| ID personne | I41964 | Famille Descoteaux |
| Dernière modif. | 29 fév 2016 | |
| Père | MONTMINY Michel | |
| Père | TOUSIGNANT Louis | |
| Mariage | , Rouen - Normandie, , , , [1] |
|
| ID Famille | F20270 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Père | PARENT Adolphe | |
| Mère | BEAUDOIN Marie Francoise | |
| Mariage | O [2] | |
| ID Famille | F2213 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | HEBERT Olivier | |
| Mariage | 10 oct 1740 | , Repentigny (Cté L'Assomption), , , , [3] |
| ID Famille | F18272 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 27 avr 2026 | |
| Sources |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Réjean Descôteaux.