
| Nom | MÉTIVIER Rose Anna | |
| Naissance | 1890 [1] | |
|
||
| Genre | Féminin | |
| Décès | avant 14 sept 1940 | |
|
||
| ID personne | I39452 | Famille Descoteaux |
| Dernière modif. | 2 mai 2026 | |
| Père | MÉTIVIER Joseph | |
| Mère | HOUDE Tarsille | |
| Mariage | O [2] | |
| ID Famille | F18399 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | DESCÔTEAUX Benjamin, n. 1881 | |||
| Mariage | 28 oct 1902 | , St-Léonard (Cté Nicolet), , , , [3, 4, 5, 6] |
||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F12007 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 8 mai 2026 | |||
| Sources |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Réjean Descôteaux.