
| Nom | GOUGEON Monique | |
| Genre | Féminin | |
| ID personne | I25037 | Famille Descoteaux |
| Dernière modif. | 17 jan 2021 | |
| Père | GOUGEON Fernand | |
| Père | LEMAY DELORME Joseph Amable | |
| Mariage | O [1] | |
| ID Famille | F17400 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Père | GINGRAS Hilaire | |
| Mère | LAROSEE Exilda | |
| ID Famille | F17025 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | LEFEBVRE Francois | |||
| Mariage | 06 déc 1969 | , St-Benoit-de-Mirabel (Cté Deux-Montagnes), , , , [2] |
||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F17399 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 27 avr 2026 | |||
| Sources |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Réjean Descôteaux.