MasculinMORVAN Charles Edouard |
| Naissance | ||
| Décès | avant 09 oct 2024 | |
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Père | MORVAN Herve | F25707 Feuille familiale | |
| Mère | ETHIER "Therese" Marie | F25707 Feuille familiale | |
FémininTRUDEAU Liliane |
| Naissance | ||
| Décès | avant 09 oct 2024 | |
| Inhumation | ||
| Père | TRUDEAU Alex | F47130 Feuille familiale | |
| Mère | ROY Alice | F47130 Feuille familiale | |
FémininMORVAN Louise |
| Naissance | 08 oct 1946 | , St-François-Xavier St-François-du-Lac, , , , |
| Baptême | 09 oct 1946 | (Cté Yamaska), St-François-Xavier St-François-du-Lac, , , , |
| Décès | 09 oct 2024 | , Longueuil (Cte Chambly), , , , |
| Inhumation | 26 oct 2024 | , Cimetiere de St-Francois-du-Lac (Cte Yamasaka), , , , |
| Conjoint(e) | CAYER Jacques Yvon | F47125 | |
| Mariage | ||
MasculinMORVAN Andre |
| Naissance | ||
| Décès | avant 28 août 2025 | |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | GRENIER Jocelyne | F58098 | |
| Mariage | ||
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Réjean Descôteaux.