Résultats 1 à 25 de 25
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | Arbre | ||
1 | ![]() | 05 mai 1820 | Yamaska, , , , Canada, | I64200 | Test Descoteaux |
2 | ![]() | 14 mars 1822 | Yamaska, , , , Canada, | I72745 | Test Descoteaux |
3 | ![]() | 20 mai 1729 | Yamaska, , , , Canada, | I8175 | Test Descoteaux |
4 | ![]() | 06 juin 1765 | Yamaska, , , , Canada, | I8178 | Test Descoteaux |
5 | ![]() | 23 avr 1764 | Yamaska, , , , Canada, | I8186 | Test Descoteaux |
6 | ![]() | 31 jan 1746 | Yamaska, , , , Canada, | I13811 | Test Descoteaux |
7 | ![]() | 30 août 1763 | Yamaska, , , , Canada, | I13815 | Test Descoteaux |
8 | ![]() | 07 oct 1749 | Yamaska, , , , Canada, | I13816 | Test Descoteaux |
9 | ![]() | 11 fév 1755 | Yamaska, , , , Canada, | I13820 | Test Descoteaux |
10 | ![]() | 09 juin 1747 | Yamaska, , , , Canada, | I13821 | Test Descoteaux |
11 | ![]() | 31 jan 1759 | Yamaska, , , , Canada, | I13822 | Test Descoteaux |
12 | ![]() | 12 déc 1744 | Yamaska, , , , Canada, | I13823 | Test Descoteaux |
13 | ![]() | 28 juil 1748 | Yamaska, , , , Canada, | I13824 | Test Descoteaux |
14 | ![]() | 26 fév 1761 | Yamaska, , , , Canada, | I13826 | Test Descoteaux |
15 | ![]() | 23 jan 1757 | Yamaska, , , , Canada, | I13827 | Test Descoteaux |
16 | ![]() | 03 août 1762 | Yamaska, , , , Canada, | I13828 | Test Descoteaux |
17 | ![]() | 15 avr 1748 | Yamaska, , , , Canada, | I23193 | Test Descoteaux |
18 | ![]() | 02 juin 1752 | Yamaska, , , , Canada, | I23189 | Test Descoteaux |
19 | ![]() | 08 sept 1755 | Yamaska, , , , Canada, | I23192 | Test Descoteaux |
20 | ![]() | 03 août 1953 | Yamaska, , , , Canada, | I25374 | Test Descoteaux |
21 | ![]() | 09 avr 1764 | Yamaska, , , , Canada, | I27655 | Test Descoteaux |
22 | ![]() | 01 juin 1761 | Yamaska, , , , Canada, | I30540 | Test Descoteaux |
23 | ![]() | 01 jan 1760 | Yamaska, , , , Canada, | I30582 | Test Descoteaux |
24 | ![]() | vers 00 mai 1768 | Yamaska, , , , Canada, | I80680 | Test Descoteaux |
25 | ![]() | 08 mars 1837 | Yamaska, , , , Canada, | I48771 | Test Descoteaux |
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | Arbre | ||
1 | ![]() | 15 avr 1748 | Yamaska, , , , Canada, | I23193 | Test Descoteaux |
2 | ![]() | 01 juin 1761 | Yamaska, , , , Canada, | I30540 | Test Descoteaux |
3 | ![]() | 01 jan 1760 | Yamaska, , , , Canada, | I30582 | Test Descoteaux |
Résultats 1 à 23 de 23
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | Arbre | ||
1 | ![]() | 01 sept 1731 | Yamaska, , , , Canada, | I4614 | Test Descoteaux |
2 | ![]() | 10 oct 1749 | Yamaska, , , , Canada, | I63428 | Test Descoteaux |
3 | ![]() | 29 nov 1756 | Yamaska, , , , Canada, | I9439 | Test Descoteaux |
4 | ![]() | 12 fév 1765 | Yamaska, , , , Canada, | I13207 | Test Descoteaux |
5 | ![]() | 01 oct 1784 | Yamaska, , , , Canada, | I13219 | Test Descoteaux |
6 | ![]() | 20 nov 1811 | Yamaska, , , , Canada, | I13237 | Test Descoteaux |
7 | ![]() | 13 sept 1747 | Yamaska, , , , Canada, | I13821 | Test Descoteaux |
8 | ![]() | 02 oct 1748 | Yamaska, , , , Canada, | I13824 | Test Descoteaux |
9 | ![]() | 14 août 1762 | Yamaska, , , , Canada, | I13828 | Test Descoteaux |
10 | ![]() | 09 jan 1747 | Yamaska, , , , Canada, | I19007 | Test Descoteaux |
11 | ![]() | 22 oct 1775 | Yamaska, , , , Canada, | I23187 | Test Descoteaux |
12 | ![]() | 18 sept 1770 | Yamaska, , , , Canada, | I23188 | Test Descoteaux |
13 | ![]() | 09 mai 1846 | Yamaska, , , , Canada, | I24768 | Test Descoteaux |
14 | ![]() | 30 mai 1762 | Yamaska, , , , Canada, | I30515 | Test Descoteaux |
15 | ![]() | 18 juil 1761 | Yamaska, , , , Canada, | I30540 | Test Descoteaux |
16 | ![]() | 16 juin 1760 | Yamaska, , , , Canada, | I30582 | Test Descoteaux |
17 | ![]() | 17 fév 1807 | Yamaska, , , , Canada, | I31073 | Test Descoteaux |
18 | ![]() | 26 août 1800 | Yamaska, , , , Canada, | I43483 | Test Descoteaux |
19 | ![]() | 23 fév 1791 | Yamaska, , , , Canada, | I43484 | Test Descoteaux |
20 | ![]() | 15 sept 1728 | Yamaska, , , , Canada, | I19014 | Test Descoteaux |
21 | ![]() | 09 oct 1745 | Yamaska, , , , Canada, | I40548 | Test Descoteaux |
22 | ![]() | 31 août 1791 | Yamaska, , , , Canada, | I42620 | Test Descoteaux |
23 | ![]() | 01 fév 1755 | Yamaska, , , , Canada, | I70222 | Test Descoteaux |
Résultats 1 à 16 de 16
Nom, Prénom(s) ![]() |
Sépulture ![]() |
ID personne | Arbre | ||
1 | ![]() | 02 sept 1731 | Yamaska, , , , Canada, | I4614 | Test Descoteaux |
2 | ![]() | 11 oct 1749 | Yamaska, , , , Canada, | I63428 | Test Descoteaux |
3 | ![]() | 02 oct 1784 | Yamaska, , , , Canada, | I13219 | Test Descoteaux |
4 | ![]() | 21 nov 1811 | Yamaska, , , , Canada, | I13237 | Test Descoteaux |
5 | ![]() | 17 nov 1849 | Yamaska, , , , Canada, | I68936 | Test Descoteaux |
6 | ![]() | 15 sept 1770 | Yamaska, , , , Canada, | I21528 | Test Descoteaux |
7 | ![]() | 23 oct 1775 | Yamaska, , , , Canada, | I23187 | Test Descoteaux |
8 | ![]() | 19 sept 1770 | Yamaska, , , , Canada, | I23188 | Test Descoteaux |
9 | ![]() | 11 mai 1846 | Yamaska, , , , Canada, | I24768 | Test Descoteaux |
10 | ![]() | 31 mai 1762 | Yamaska, , , , Canada, | I30515 | Test Descoteaux |
11 | ![]() | 19 juil 1761 | Yamaska, , , , Canada, | I30540 | Test Descoteaux |
12 | ![]() | 17 juin 1760 | Yamaska, , , , Canada, | I30582 | Test Descoteaux |
13 | ![]() | 18 fév 1807 | Yamaska, , , , Canada, | I31073 | Test Descoteaux |
14 | ![]() | 27 août 1800 | Yamaska, , , , Canada, | I43483 | Test Descoteaux |
15 | ![]() | 24 fév 1791 | Yamaska, , , , Canada, | I43484 | Test Descoteaux |
16 | ![]() | 01 sept 1791 | Yamaska, , , , Canada, | I42620 | Test Descoteaux |
Ce site est propulsé par le logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Réjean Descôteaux. | Charte de protection des données.