Résultats 1 à 34 de 34
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | ||
| 1 | 10 avr 1893 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I94580 | Test Descoteaux | |
| 2 | 14 juil 1891 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I94579 | Test Descoteaux | |
| 3 | 23 déc 1894 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I4409 | Test Descoteaux | |
| 4 | 01 mai 1889 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I94581 | Test Descoteaux | |
| 5 | 25 août 1860 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I52716 | Test Descoteaux | |
| 6 | 30 juil 1826 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I109066 | Test Descoteaux | |
| 7 | 06 mars 1890 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I94455 | Test Descoteaux | |
| 8 | 27 déc 1884 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I94453 | Test Descoteaux | |
| 9 | 04 mars 1887 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I94460 | Test Descoteaux | |
| 10 | 12 nov 1891 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I34026 | Test Descoteaux | |
| 11 | 23 fév 1886 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I94454 | Test Descoteaux | |
| 12 | 05 fév 1893 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I94456 | Test Descoteaux | |
| 13 | 29 mars 1883 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I94458 | Test Descoteaux | |
| 14 | 29 avr 1888 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I94459 | Test Descoteaux | |
| 15 | 21 mars 1843 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I109212 | Test Descoteaux | |
| 16 | 22 jan 1845 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I109055 | Test Descoteaux | |
| 17 | 28 mars 1851 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I109213 | Test Descoteaux | |
| 18 | 17 oct 1862 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I109194 | Test Descoteaux | |
| 19 | 18 juil 1847 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I109075 | Test Descoteaux | |
| 20 | 29 jan 1853 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I109214 | Test Descoteaux | |
| 21 | 10 avr 1857 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I109077 | Test Descoteaux | |
| 22 | 09 avr 1865 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I109195 | Test Descoteaux | |
| 23 | 12 juin 1849 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I109074 | Test Descoteaux | |
| 24 | 26 mars 1855 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I109078 | Test Descoteaux | |
| 25 | 05 nov 1850 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I94472 | Test Descoteaux | |
| 26 | 14 avr 1864 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I94479 | Test Descoteaux | |
| 27 | 07 juin 1854 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I34422 | Test Descoteaux | |
| 28 | 20 juil 1852 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I94470 | Test Descoteaux | |
| 29 | 29 déc 1877 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I94477 | Test Descoteaux | |
| 30 | 15 jan 1860 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I94473 | Test Descoteaux | |
| 31 | 31 août 1867 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I94474 | Test Descoteaux | |
| 32 | 15 déc 1870 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I94475 | Test Descoteaux | |
| 33 | 18 mars 1869 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I94471 | Test Descoteaux | |
| 34 | 07 fév 1863 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I94478 | Test Descoteaux | |
Résultats 1 à 35 de 35
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | Arbre | ||
| 1 | 11 avr 1893 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I94580 | Test Descoteaux | |
| 2 | 15 juil 1891 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I94579 | Test Descoteaux | |
| 3 | 24 déc 1894 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I4409 | Test Descoteaux | |
| 4 | 01 mai 1889 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I94581 | Test Descoteaux | |
| 5 | 30 juil 1826 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I109066 | Test Descoteaux | |
| 6 | 07 mars 1890 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I94455 | Test Descoteaux | |
| 7 | 28 déc 1884 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I94453 | Test Descoteaux | |
| 8 | 06 mars 1887 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I94460 | Test Descoteaux | |
| 9 | 13 nov 1891 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I34026 | Test Descoteaux | |
| 10 | 23 fév 1886 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I94454 | Test Descoteaux | |
| 11 | 05 fév 1893 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I94456 | Test Descoteaux | |
| 12 | 30 mars 1883 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I94458 | Test Descoteaux | |
| 13 | 30 avr 1888 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I94459 | Test Descoteaux | |
| 14 | 22 mars 1843 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I109212 | Test Descoteaux | |
| 15 | 22 jan 1845 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I109055 | Test Descoteaux | |
| 16 | 28 mars 1851 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I109213 | Test Descoteaux | |
| 17 | 18 oct 1862 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I109194 | Test Descoteaux | |
| 18 | 18 juil 1847 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I109075 | Test Descoteaux | |
| 19 | 30 jan 1853 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I109214 | Test Descoteaux | |
| 20 | 10 avr 1857 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I109077 | Test Descoteaux | |
| 21 | 09 avr 1865 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I109195 | Test Descoteaux | |
| 22 | 13 juin 1849 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I109074 | Test Descoteaux | |
| 23 | 27 mars 1855 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I109078 | Test Descoteaux | |
| 24 | 01 sept 1850 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I81142 | Test Descoteaux | |
| 25 | 02 nov 1807 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I81199 | Test Descoteaux | |
| 26 | 06 nov 1850 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I94472 | Test Descoteaux | |
| 27 | 15 avr 1864 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I94479 | Test Descoteaux | |
| 28 | 08 juin 1854 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I34422 | Test Descoteaux | |
| 29 | 21 juil 1852 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I94470 | Test Descoteaux | |
| 30 | 29 déc 1877 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I94477 | Test Descoteaux | |
| 31 | 16 jan 1860 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I94473 | Test Descoteaux | |
| 32 | 31 août 1867 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I94474 | Test Descoteaux | |
| 33 | 16 déc 1870 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I94475 | Test Descoteaux | |
| 34 | 19 mars 1869 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I94471 | Test Descoteaux | |
| 35 | 08 fév 1863 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I94478 | Test Descoteaux | |
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | ||
| 1 | 28 déc 1855 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I109214 | Test Descoteaux | |
| 2 | 30 jan 1895 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I94474 | Test Descoteaux | |
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Sépulture |
ID personne | Arbre | ||
| 1 | 07 sept 1832 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I109085 | Test Descoteaux | |
| 2 | 29 déc 1855 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I109214 | Test Descoteaux | |
| 3 | 02 fév 1895 | St-Polycarpe (Cté Soulanges), , , , Canada, | I94474 | Test Descoteaux | |
Ce site est propulsé par le logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Réjean Descôteaux. | Charte de protection des données.