Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | ||
| 1 | 12 avr 1765 | St-François-Régis (St-Philippe), , , , Canada, | I62180 | Test Descoteaux | |
| 2 | 13 mars 1763 | St-François-Régis (St-Philippe), , , , Canada, | I62179 | Test Descoteaux | |
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | Arbre | ||
| 1 | 12 avr 1765 | St-François-Régis (St-Philippe), , , , Canada, | I62180 | Test Descoteaux | |
| 2 | 13 mars 1763 | St-François-Régis (St-Philippe), , , , Canada, | I62179 | Test Descoteaux | |
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | ||
| 1 | 18 sept 1830 | St-François-Régis (St-Philippe), , , , Canada, | I5760 | Test Descoteaux | |
| 2 | 23 avr 1832 | St-François-Régis (St-Philippe), , , , Canada, | I5761 | Test Descoteaux | |
| 3 | 23 oct 1778 | St-François-Régis (St-Philippe), , , , Canada, | I22310 | Test Descoteaux | |
| 4 | 10 juil 1765 | St-François-Régis (St-Philippe), , , , Canada, | I44238 | Test Descoteaux | |
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Sépulture |
ID personne | Arbre | ||
| 1 | 20 sept 1830 | St-François-Régis (St-Philippe), , , , Canada, | I5760 | Test Descoteaux | |
| 2 | 25 avr 1832 | St-François-Régis (St-Philippe), , , , Canada, | I5761 | Test Descoteaux | |
| 3 | 26 oct 1807 | St-François-Régis (St-Philippe), , , , Canada, | I103631 | Test Descoteaux | |
| 4 | 24 oct 1778 | St-François-Régis (St-Philippe), , , , Canada, | I22310 | Test Descoteaux | |
| 5 | 07 août 1779 | St-François-Régis (St-Philippe), , , , Canada, | I27708 | Test Descoteaux | |
Ce site est propulsé par le logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Réjean Descôteaux. | Charte de protection des données.