Résultats 1 à 13 de 13
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | ||
| 1 | 30 juin 1885 | St-Cyrille-de-Wendover (Cté Drummond), , , , Canada, | I49959 | Test Descoteaux | |
| 2 | 18 avr 1886 | St-Cyrille-de-Wendover (Cté Drummond), , , , Canada, | I95303 | Test Descoteaux | |
| 3 | 21 août 1887 | St-Cyrille-de-Wendover (Cté Drummond), , , , Canada, | I95304 | Test Descoteaux | |
| 4 | 21 fév 1889 | St-Cyrille-de-Wendover (Cté Drummond), , , , Canada, | I95305 | Test Descoteaux | |
| 5 | 07 juil 1884 | St-Cyrille-de-Wendover (Cté Drummond), , , , Canada, | I95302 | Test Descoteaux | |
| 6 | 06 oct 1890 | St-Cyrille-de-Wendover (Cté Drummond), , , , Canada, | I95306 | Test Descoteaux | |
| 7 | 19 juin 1881 | St-Cyrille-de-Wendover (Cté Drummond), , , , Canada, | I95300 | Test Descoteaux | |
| 8 | 05 fév 1883 | St-Cyrille-de-Wendover (Cté Drummond), , , , Canada, | I95301 | Test Descoteaux | |
| 9 | 18 déc 1876 | St-Cyrille-de-Wendover (Cté Drummond), , , , Canada, | I95299 | Test Descoteaux | |
| 10 | St-Cyrille-de-Wendover (Cté Drummond), , , , Canada, | I103989 | Test Descoteaux | ||
| 11 | 27 fév 1917 | St-Cyrille-de-Wendover (Cté Drummond), , , , Canada, | I117416 | Test Descoteaux | |
| 12 | 16 déc 1904 | St-Cyrille-de-Wendover (Cté Drummond), , , , Canada, | I121259 | Test Descoteaux | |
| 13 | 14 juin 1907 | St-Cyrille-de-Wendover (Cté Drummond), , , , Canada, | I66226 | Test Descoteaux | |
Résultats 1 à 11 de 11
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | Arbre | ||
| 1 | 19 avr 1886 | St-Cyrille-de-Wendover (Cté Drummond), , , , Canada, | I95303 | Test Descoteaux | |
| 2 | 21 août 1887 | St-Cyrille-de-Wendover (Cté Drummond), , , , Canada, | I95304 | Test Descoteaux | |
| 3 | 21 fév 1889 | St-Cyrille-de-Wendover (Cté Drummond), , , , Canada, | I95305 | Test Descoteaux | |
| 4 | 08 juil 1884 | St-Cyrille-de-Wendover (Cté Drummond), , , , Canada, | I95302 | Test Descoteaux | |
| 5 | 07 oct 1890 | St-Cyrille-de-Wendover (Cté Drummond), , , , Canada, | I95306 | Test Descoteaux | |
| 6 | 19 juin 1881 | St-Cyrille-de-Wendover (Cté Drummond), , , , Canada, | I95300 | Test Descoteaux | |
| 7 | 06 fév 1883 | St-Cyrille-de-Wendover (Cté Drummond), , , , Canada, | I95301 | Test Descoteaux | |
| 8 | 19 déc 1876 | St-Cyrille-de-Wendover (Cté Drummond), , , , Canada, | I95299 | Test Descoteaux | |
| 9 | 16 déc 1904 | St-Cyrille-de-Wendover (Cté Drummond), , , , Canada, | I121259 | Test Descoteaux | |
| 10 | 17 déc 1911 | St-Cyrille-de-Wendover (Cté Drummond), , , , Canada, | I53411 | Test Descoteaux | |
| 11 | 15 juin 1907 | St-Cyrille-de-Wendover (Cté Drummond), , , , Canada, | I66226 | Test Descoteaux | |
Résultats 1 à 10 de 10
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | ||
| 1 | 08 déc 2000 | St-Cyrille-de-Wendover (Cté Drummond), , , , Canada, | I73736 | Test Descoteaux | |
| 2 | 04 juin 2000 | St-Cyrille-de-Wendover (Cté Drummond), , , , Canada, | I73737 | Test Descoteaux | |
| 3 | 29 déc 1988 | St-Cyrille-de-Wendover (Cté Drummond), , , , Canada, | I73650 | Test Descoteaux | |
| 4 | 30 mars 1977 | St-Cyrille-de-Wendover (Cté Drummond), , , , Canada, | I73734 | Test Descoteaux | |
| 5 | 30 mars 1977 | St-Cyrille-de-Wendover (Cté Drummond), , , , Canada, | I73735 | Test Descoteaux | |
| 6 | 13 jan 1927 | St-Cyrille-de-Wendover (Cté Drummond), , , , Canada, | I73733 | Test Descoteaux | |
| 7 | 02 oct 1925 | St-Cyrille-de-Wendover (Cté Drummond), , , , Canada, | I73732 | Test Descoteaux | |
| 8 | 1978 | St-Cyrille-de-Wendover (Cté Drummond), , , , Canada, | I24238 | Test Descoteaux | |
| 9 | 24 mai 2011 | St-Cyrille-de-Wendover (Cté Drummond), , , , Canada, | I73511 | Test Descoteaux | |
| 10 | vers 1978 | St-Cyrille-de-Wendover (Cté Drummond), , , , Canada, | I37100 | Test Descoteaux | |
Résultats 1 à 11 de 11
| Nom, Prénom(s) |
Sépulture |
ID personne | Arbre | ||
| 1 | 11 déc 2000 | St-Cyrille-de-Wendover (Cté Drummond), , , , Canada, | I73736 | Test Descoteaux | |
| 2 | 09 juin 2000 | St-Cyrille-de-Wendover (Cté Drummond), , , , Canada, | I73737 | Test Descoteaux | |
| 3 | 02 jan 1989 | St-Cyrille-de-Wendover (Cté Drummond), , , , Canada, | I73650 | Test Descoteaux | |
| 4 | 02 avr 1977 | St-Cyrille-de-Wendover (Cté Drummond), , , , Canada, | I73734 | Test Descoteaux | |
| 5 | 02 avr 1977 | St-Cyrille-de-Wendover (Cté Drummond), , , , Canada, | I73735 | Test Descoteaux | |
| 6 | 14 jan 1927 | St-Cyrille-de-Wendover (Cté Drummond), , , , Canada, | I73733 | Test Descoteaux | |
| 7 | 03 oct 1925 | St-Cyrille-de-Wendover (Cté Drummond), , , , Canada, | I73732 | Test Descoteaux | |
| 8 | 26 déc 1989 | St-Cyrille-de-Wendover (Cté Drummond), , , , Canada, | I15741 | Test Descoteaux | |
| 9 | 14 nov 1978 | St-Cyrille-de-Wendover (Cté Drummond), , , , Canada, | I24238 | Test Descoteaux | |
| 10 | 13 nov 1889 | St-Cyrille-de-Wendover (Cté Drummond), , , , Canada, | I32772 | Test Descoteaux | |
| 11 | 18 nov 1898 | St-Cyrille-de-Wendover (Cté Drummond), , , , Canada, | I32773 | Test Descoteaux | |
Ce site est propulsé par le logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Réjean Descôteaux. | Charte de protection des données.