Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | Arbre | ||
1 | ![]() | 01 sept 1930 | St-Cuthbert (Cté Berthier), , , , Canada, | I106129 | Test Descoteaux |
2 | ![]() | 07 oct 1793 | St-Cuthbert (Cté Berthier), , , , Canada, | I98934 | Test Descoteaux |
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | Arbre | ||
1 | ![]() | 08 oct 1793 | St-Cuthbert (Cté Berthier), , , , Canada, | I98934 | Test Descoteaux |
Résultats 1 à 14 de 14
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | Arbre | ||
1 | ![]() | 29 mai 1823 | St-Cuthbert (Cté Berthier), , , , Canada, | I487 | Test Descoteaux |
2 | ![]() | 04 jan 1817 | St-Cuthbert (Cté Berthier), , , , Canada, | I4120 | Test Descoteaux |
3 | ![]() | 28 nov 1967 | St-Cuthbert (Cté Berthier), , , , Canada, | I17067 | Test Descoteaux |
4 | ![]() | 24 mars 1785 | St-Cuthbert (Cté Berthier), , , , Canada, | I11390 | Test Descoteaux |
5 | ![]() | 25 nov 1806 | St-Cuthbert (Cté Berthier), , , , Canada, | I27761 | Test Descoteaux |
6 | ![]() | 13 avr 1801 | St-Cuthbert (Cté Berthier), , , , Canada, | I27762 | Test Descoteaux |
7 | ![]() | 27 août 1809 | St-Cuthbert (Cté Berthier), , , , Canada, | I27845 | Test Descoteaux |
8 | ![]() | 05 avr 1838 | St-Cuthbert (Cté Berthier), , , , Canada, | I27850 | Test Descoteaux |
9 | ![]() | 04 avr 1818 | St-Cuthbert (Cté Berthier), , , , Canada, | I36466 | Test Descoteaux |
10 | ![]() | 31 jan 1801 | St-Cuthbert (Cté Berthier), , , , Canada, | I35515 | Test Descoteaux |
11 | ![]() | 27 jan 1777 | St-Cuthbert (Cté Berthier), , , , Canada, | I27763 | Test Descoteaux |
12 | ![]() | 20 mai 1805 | St-Cuthbert (Cté Berthier), , , , Canada, | I35516 | Test Descoteaux |
13 | ![]() | 31 mars 1814 | St-Cuthbert (Cté Berthier), , , , Canada, | I27826 | Test Descoteaux |
14 | ![]() | 22 mars 1779 | St-Cuthbert (Cté Berthier), , , , Canada, | I47172 | Test Descoteaux |
Résultats 1 à 18 de 18
Nom, Prénom(s) ![]() |
Sépulture ![]() |
ID personne | Arbre | ||
1 | ![]() | 31 mai 1823 | St-Cuthbert (Cté Berthier), , , , Canada, | I487 | Test Descoteaux |
2 | ![]() | 07 jan 1817 | St-Cuthbert (Cté Berthier), , , , Canada, | I4120 | Test Descoteaux |
3 | ![]() | 08 fév 1777 | St-Cuthbert (Cté Berthier), , , , Canada, | I11388 | Test Descoteaux |
4 | ![]() | 08 fév 1777 | St-Cuthbert (Cté Berthier), , , , Canada, | I11389 | Test Descoteaux |
5 | ![]() | 04 jan 1839 | St-Cuthbert (Cté Berthier), , , , Canada, | I12168 | Test Descoteaux |
6 | ![]() | 30 nov 1967 | St-Cuthbert (Cté Berthier), , , , Canada, | I17067 | Test Descoteaux |
7 | ![]() | 25 mars 1785 | St-Cuthbert (Cté Berthier), , , , Canada, | I11390 | Test Descoteaux |
8 | ![]() | 27 nov 1806 | St-Cuthbert (Cté Berthier), , , , Canada, | I27761 | Test Descoteaux |
9 | ![]() | 15 avr 1801 | St-Cuthbert (Cté Berthier), , , , Canada, | I27762 | Test Descoteaux |
10 | ![]() | 29 août 1809 | St-Cuthbert (Cté Berthier), , , , Canada, | I27845 | Test Descoteaux |
11 | ![]() | 06 avr 1838 | St-Cuthbert (Cté Berthier), , , , Canada, | I27850 | Test Descoteaux |
12 | ![]() | 06 avr 1818 | St-Cuthbert (Cté Berthier), , , , Canada, | I36466 | Test Descoteaux |
13 | ![]() | 02 fév 1801 | St-Cuthbert (Cté Berthier), , , , Canada, | I35515 | Test Descoteaux |
14 | ![]() | 28 jan 1777 | St-Cuthbert (Cté Berthier), , , , Canada, | I27763 | Test Descoteaux |
15 | ![]() | 22 mai 1805 | St-Cuthbert (Cté Berthier), , , , Canada, | I35516 | Test Descoteaux |
16 | ![]() | 20 mars 1811 | St-Cuthbert (Cté Berthier), , , , Canada, | I42883 | Test Descoteaux |
17 | ![]() | 02 avr 1814 | St-Cuthbert (Cté Berthier), , , , Canada, | I27826 | Test Descoteaux |
18 | ![]() | 23 fév 1779 | St-Cuthbert (Cté Berthier), , , , Canada, | I47172 | Test Descoteaux |
Ce site est propulsé par le logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Réjean Descôteaux. | Charte de protection des données.