Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | Arbre | ||
1 | ![]() | 14 jan 1908 | St-Édouard Bécancour (Cté Nicolet), , , , Canada, | I2398 | Test Descoteaux |
2 | ![]() | 07 juin 1908 | St-Édouard Bécancour (Cté Nicolet), , , , Canada, | I2401 | Test Descoteaux |
3 | ![]() | 08 mai 1876 | St-Édouard Bécancour (Cté Nicolet), , , , Canada, | I15617 | Test Descoteaux |
Résultats 1 à 8 de 8
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | Arbre | ||
1 | ![]() | 14 jan 1908 | St-Édouard Bécancour (Cté Nicolet), , , , Canada, | I2398 | Test Descoteaux |
2 | ![]() | 07 juin 1908 | St-Édouard Bécancour (Cté Nicolet), , , , Canada, | I2401 | Test Descoteaux |
3 | ![]() | 21 mars 1829 | St-Édouard Bécancour (Cté Nicolet), , , , Canada, | I80432 | Test Descoteaux |
4 | ![]() | 09 déc 1830 | St-Édouard Bécancour (Cté Nicolet), , , , Canada, | I80433 | Test Descoteaux |
5 | ![]() | 15 avr 1827 | St-Édouard Bécancour (Cté Nicolet), , , , Canada, | I80431 | Test Descoteaux |
6 | ![]() | 17 mai 1824 | St-Édouard Bécancour (Cté Nicolet), , , , Canada, | I80427 | Test Descoteaux |
7 | ![]() | 29 juin 1825 | St-Édouard Bécancour (Cté Nicolet), , , , Canada, | I80430 | Test Descoteaux |
8 | ![]() | 23 jan 1823 | St-Édouard Bécancour (Cté Nicolet), , , , Canada, | I80429 | Test Descoteaux |
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | Arbre | ||
1 | ![]() | 07 déc 1830 | St-Édouard Bécancour (Cté Nicolet), , , , Canada, | I57120 | Test Descoteaux |
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) ![]() |
Sépulture ![]() |
ID personne | Arbre | ||
1 | ![]() | 09 déc 1830 | St-Édouard Bécancour (Cté Nicolet), , , , Canada, | I57120 | Test Descoteaux |
2 | ![]() | 14 jan 1840 | St-Édouard Bécancour (Cté Nicolet), , , , Canada, | I80433 | Test Descoteaux |
Ce site est propulsé par le logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Réjean Descôteaux. | Charte de protection des données.