Résultats 1 à 13 de 13
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | Arbre | ||
1 | ![]() | 28 mars 1756 | Rimouski (Cté Rimouski), , , , Canada, | I70677 | Test Descoteaux |
2 | ![]() | 16 juil 1730 | Rimouski (Cté Rimouski), , , , Canada, | I76788 | Test Descoteaux |
3 | ![]() | 00 déc 1708 | Rimouski (Cté Rimouski), , , , Canada, | I24984 | Test Descoteaux |
4 | ![]() | 13 nov 1734 | Rimouski (Cté Rimouski), , , , Canada, | I70311 | Test Descoteaux |
5 | ![]() | 02 juin 1882 | Rimouski (Cté Rimouski), , , , Canada, | I121456 | Test Descoteaux |
6 | ![]() | 06 juil 1714 | Rimouski (Cté Rimouski), , , , Canada, | I37268 | Test Descoteaux |
7 | ![]() | 16 mars 1729 | Rimouski (Cté Rimouski), , , , Canada, | I110715 | Test Descoteaux |
8 | ![]() | 15 sept 1719 | Rimouski (Cté Rimouski), , , , Canada, | I37270 | Test Descoteaux |
9 | ![]() | 11 avr 1723 | Rimouski (Cté Rimouski), , , , Canada, | I37273 | Test Descoteaux |
10 | ![]() | 1712 | Rimouski (Cté Rimouski), , , , Canada, | I70302 | Test Descoteaux |
11 | ![]() | 02 nov 1717 | Rimouski (Cté Rimouski), , , , Canada, | I70304 | Test Descoteaux |
12 | ![]() | 04 oct 1757 | Rimouski (Cté Rimouski), , , , Canada, | I44920 | Test Descoteaux |
13 | ![]() | 1716 | Rimouski (Cté Rimouski), , , , Canada, | I70405 | Test Descoteaux |
Résultats 1 à 4 de 4
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | Arbre | ||
1 | ![]() | 04 mai 1745 | Rimouski (Cté Rimouski), , , , Canada, | I106148 | Test Descoteaux |
2 | ![]() | 06 juil 1714 | Rimouski (Cté Rimouski), , , , Canada, | I37268 | Test Descoteaux |
3 | ![]() | 17 mars 1729 | Rimouski (Cté Rimouski), , , , Canada, | I110715 | Test Descoteaux |
4 | ![]() | 08 juil 1712 | Rimouski (Cté Rimouski), , , , Canada, | I70302 | Test Descoteaux |
Résultats 1 à 9 de 9
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | Arbre | ||
1 | ![]() | 22 mars 1736 | Rimouski (Cté Rimouski), , , , Canada, | I11798 | Test Descoteaux |
2 | ![]() | 18 juil 1727 | Rimouski (Cté Rimouski), , , , Canada, | I26280 | Test Descoteaux |
3 | ![]() | 25 nov 1981 | Rimouski (Cté Rimouski), , , , Canada, | I121318 | Test Descoteaux |
4 | ![]() | 19 oct 1910 | Rimouski (Cté Rimouski), , , , Canada, | I121456 | Test Descoteaux |
5 | ![]() | 05 fév 1756 | Rimouski (Cté Rimouski), , , , Canada, | I110715 | Test Descoteaux |
6 | ![]() | 25 août 1727 | Rimouski (Cté Rimouski), , , , Canada, | I40202 | Test Descoteaux |
7 | ![]() | 00 nov 1755 | Rimouski (Cté Rimouski), , , , Canada, | I70294 | Test Descoteaux |
8 | ![]() | 29 juil 1740 | Rimouski (Cté Rimouski), , , , Canada, | I41310 | Test Descoteaux |
9 | ![]() | 19 avr 1735 | Rimouski (Cté Rimouski), , , , Canada, | I73297 | Test Descoteaux |
Résultats 1 à 7 de 7
Nom, Prénom(s) ![]() |
Sépulture ![]() |
ID personne | Arbre | ||
1 | ![]() | 26 mars 1736 | Rimouski (Cté Rimouski), , , , Canada, | I11798 | Test Descoteaux |
2 | ![]() | 18 juil 1727 | Rimouski (Cté Rimouski), , , , Canada, | I26280 | Test Descoteaux |
3 | ![]() | 06 fév 1756 | Rimouski (Cté Rimouski), , , , Canada, | I110715 | Test Descoteaux |
4 | ![]() | 26 août 1727 | Rimouski (Cté Rimouski), , , , Canada, | I40202 | Test Descoteaux |
5 | ![]() | 00 nov 1755 | Rimouski (Cté Rimouski), , , , Canada, | I70294 | Test Descoteaux |
6 | ![]() | 30 juil 1740 | Rimouski (Cté Rimouski), , , , Canada, | I41310 | Test Descoteaux |
7 | ![]() | 19 avr 1735 | Rimouski (Cté Rimouski), , , , Canada, | I73297 | Test Descoteaux |
Ce site est propulsé par le logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Réjean Descôteaux. | Charte de protection des données.