Résultats 1 à 5 de 5
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | Arbre | ||
1 | ![]() | 25 avr 1839 | Beauce (Cte Beauce), , , , Canada, | I53215 | Test Descoteaux |
2 | ![]() | 24 sept 1841 | Beauce (Cte Beauce), , , , Canada, | I55566 | Test Descoteaux |
3 | ![]() | 01 jan 1835 | Beauce (Cte Beauce), , , , Canada, | I53212 | Test Descoteaux |
4 | ![]() | 06 sept 1819 | Beauce (Cte Beauce), , , , Canada, | I55563 | Test Descoteaux |
5 | ![]() | 15 oct 1840 | Beauce (Cte Beauce), , , , Canada, | I55568 | Test Descoteaux |
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | Arbre | ||
1 | ![]() | 01 mai 1820 | Beauce (Cte Beauce), , , , Canada, | I55558 | Test Descoteaux |
2 | ![]() | 1787 | Beauce (Cte Beauce), , , , Canada, | I11121 | Test Descoteaux |
Ce site est propulsé par le logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Réjean Descôteaux. | Charte de protection des données.