Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
| 1 | 30 août 1910 | , St-Bonaventure d'Upton (Cté Yamaska), , | I50544 | |
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
| 1 | 31 août 1910 | , St-Bonaventure d'Upton (Cté Yamaska), , | I50544 | |
| 2 | 01 sept 1889 | , St-Bonaventure d'Upton (Cté Yamaska), , | I30031 | |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Sépulture |
ID personne | ||
| 1 | 25 oct 1937 | , St-Bonaventure d'Upton (Cté Yamaska), , | I66836 | |
Résultats 1 à 50 de 54
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
| 1 | AREL / COTE | 24 avr 1899 | , St-Bonaventure d'Upton (Cté Yamaska), , | F748 |
| 2 | BASTIEN / NAULT | 10 fév 1885 | , St-Bonaventure d'Upton (Cté Yamaska), , | F40739 |
| 3 | BEAUDET / LETENDRE | 09 juil 1867 | , St-Bonaventure d'Upton (Cté Yamaska), , | F2085 |
| 4 | BELIVEAU / LAMBERT | 11 juil 1964 | , St-Bonaventure d'Upton (Cté Yamaska), , | F3054 |
| 5 | BERGERON / JOYAL | 03 juil 1948 | , St-Bonaventure d'Upton (Cté Yamaska), , | F3670 |
| 6 | BOISVERT / MARTEL | 17 jan 1922 | , St-Bonaventure d'Upton (Cté Yamaska), , | F31566 |
| 7 | BOULANGER / LABONTE | 20 août 1983 | , St-Bonaventure d'Upton (Cté Yamaska), , | F5862 |
| 8 | CHAPDELAINE / DESMARAIS | 13 avr 1896 | , St-Bonaventure d'Upton (Cté Yamaska), , | F29285 |
| 9 | CHARBONNEAU / LEMAIRE | 13 août 1877 | , St-Bonaventure d'Upton (Cté Yamaska), , | F8196 |
| 10 | CLASTRE / LAMBERT | 13 mai 1913 | , St-Bonaventure d'Upton (Cté Yamaska), , | F8771 |
| 11 | COTE / RITCHOT | 05 juin 1867 | , St-Bonaventure d'Upton (Cté Yamaska), , | F749 |
| 12 | COURCHESNE / LAMBERT | 02 jan 1923 | , St-Bonaventure d'Upton (Cté Yamaska), , | F10005 |
| 13 | COURCHESNE / LAMBERT | 02 jan 1928 | , St-Bonaventure d'Upton (Cté Yamaska), , | F9951 |
| 14 | DESCOTEAUX / FORCIER | 06 juil 1903 | , St-Bonaventure d'Upton (Cté Yamaska), , | F11839 |
| 15 | DESMARAIS / COTE | 30 déc 1933 | , St-Bonaventure d'Upton (Cté Yamaska), , | F9736 |
| 16 | DIONNE / MERCIER | 06 fév 1882 | , St-Bonaventure d'Upton (Cté Yamaska), , | F13602 |
| 17 | DUHAIME / FORCIER | 26 nov 1908 | , St-Bonaventure d'Upton (Cté Yamaska), , | F12524 |
| 18 | FAUCHER / FORCIER | 03 mars 1883 | , St-Bonaventure d'Upton (Cté Yamaska), , | F29322 |
| 19 | FORCIER / JOUBERT | 24 fév 1868 | , St-Bonaventure d'Upton (Cté Yamaska), , | F15258 |
| 20 | FOREST / LAMBERT | 26 fév 1949 | , St-Bonaventure d'Upton (Cté Yamaska), , | F15271 |
| 21 | HAMEL / BLAIS | 07 jan 1897 | , St-Bonaventure d'Upton (Cté Yamaska), , | F4844 |
| 22 | LABONTE / BERGERON | 05 sept 1938 | , St-Bonaventure d'Upton (Cté Yamaska), , | F3678 |
| 23 | LABONTE / CAYA | 25 août 1962 | , St-Bonaventure d'Upton (Cté Yamaska), , | F7737 |
| 24 | LACHAPELLE / SALVAS | 22 avr 1890 | , St-Bonaventure d'Upton (Cté Yamaska), , | F30913 |
| 25 | LAFORCE / PAULHUS | 05 sept 1942 | , St-Bonaventure d'Upton (Cté Yamaska), , | F19175 |
| 26 | LAFORCE / SALOIS | 18 juin 1901 | , St-Bonaventure d'Upton (Cté Yamaska), , | F16262 |
| 27 | LAMBERT / ALLARD | 04 oct 1947 | , St-Bonaventure d'Upton (Cté Yamaska), , | F393 |
| 28 | LAMBERT / CHAMPAGNE | 25 nov 1873 | , St-Bonaventure d'Upton (Cté Yamaska), , | F7973 |
| 29 | LAMBERT / DESCOTEAUX | 19 jan 1921 | , St-Bonaventure d'Upton (Cté Yamaska), , | F11981 |
| 30 | LAMBERT / DESSERRES | 23 juin 1956 | , St-Bonaventure d'Upton (Cté Yamaska), , | F13458 |
| 31 | LAMBERT / FORCIER | 30 oct 1905 | , St-Bonaventure d'Upton (Cté Yamaska), , | F15257 |
| 32 | LAMBERT / THEROUX | 24 juil 1906 | , St-Bonaventure d'Upton (Cté Yamaska), , | F19479 |
| 33 | LAMBERT / THEROUX | 28 oct 1913 | , St-Bonaventure d'Upton (Cté Yamaska), , | F19602 |
| 34 | LAMBERT / TREMPE | 16 oct 1894 | , St-Bonaventure d'Upton (Cté Yamaska), , | F19416 |
| 35 | LAMBERT / TRINQUE | 04 fév 1908 | , St-Bonaventure d'Upton (Cté Yamaska), , | F19657 |
| 36 | LEFEBVRE / COTE | 06 juil 1920 | , St-Bonaventure d'Upton (Cté Yamaska), , | F9398 |
| 37 | LEFEBVRE / HAMEL | 28 août 1871 | , St-Bonaventure d'Upton (Cté Yamaska), , | F17899 |
| 38 | LESIEUR / DESCOTEAUX | 02 sept 1901 | , St-Bonaventure d'Upton (Cté Yamaska), , | F12187 |
| 39 | LETENDRE / HAREL | 14 jan 1919 | , St-Bonaventure d'Upton (Cté Yamaska), , | F29188 |
| 40 | LETENDRE / SALOIS | 25 fév 1868 | , St-Bonaventure d'Upton (Cté Yamaska), , | F22251 |
| 41 | LETENDRE / SALVAS | 11 avr 1899 | , St-Bonaventure d'Upton (Cté Yamaska), , | F30915 |
| 42 | LYONNAIS / BEAUDET | 27 oct 1884 | , St-Bonaventure d'Upton (Cté Yamaska), , | F2077 |
| 43 | NADEAU / LABONTE | 07 juin 1975 | , St-Bonaventure d'Upton (Cté Yamaska), , | F18883 |
| 44 | PAQUET / LAMBERT | 04 fév 1939 | , St-Bonaventure d'Upton (Cté Yamaska), , | F19760 |
| 45 | PARENT / LAVALLEE | 13 fév 1893 | , St-Bonaventure d'Upton (Cté Yamaska), , | F20281 |
| 46 | PEPIN / COUTURIER LABONTE | 11 fév 1873 | , St-Bonaventure d'Upton (Cté Yamaska), , | F10251 |
| 47 | SALOIS / JOYAL | 18 fév 1879 | , St-Bonaventure d'Upton (Cté Yamaska), , | F23089 |
| 48 | SALVAS / CARDIN | 16 jan 1883 | , St-Bonaventure d'Upton (Cté Yamaska), , | F30911 |
| 49 | SALVAS / SALVAS | 03 oct 1922 | , St-Bonaventure d'Upton (Cté Yamaska), , | F24482 |
| 50 | SALVAS / SALVAS | 03 oct 1922 | , St-Bonaventure d'Upton (Cté Yamaska), , | F24483 |
Ce site est propulsé par le logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Réjean Descôteaux. | Charte de protection des données.