Résultats 1 à 50 de 284
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
| 1 | 24 août 1738 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I64655 | |
| 2 | 20 sept 1705 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I2554 | |
| 3 | 10 juin 1737 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I4579 | |
| 4 | 1684 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I5526 | |
| 5 | 10 fév 1681 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I5529 | |
| 6 | 21 fév 1682 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I5530 | |
| 7 | 20 fév 1690 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I5531 | |
| 8 | 31 mai 1702 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I5523 | |
| 9 | 06 fév 1692 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I5537 | |
| 10 | 20 oct 1696 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I5538 | |
| 11 | 20 juin 1709 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I93002 | |
| 12 | 03 avr 1701 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I5539 | |
| 13 | 11 oct 1714 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I93004 | |
| 14 | 10 mai 1704 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I93000 | |
| 15 | 04 août 1705 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I72631 | |
| 16 | 19 avr 1694 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I5543 | |
| 17 | 16 jan 1696 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I5544 | |
| 18 | 10 jan 1713 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I5548 | |
| 19 | 17 mars 1713 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I93003 | |
| 20 | 05 mai 1711 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I77089 | |
| 21 | 06 août 1707 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I93001 | |
| 22 | 04 sept 1700 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I5546 | |
| 23 | 04 sept 1742 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I55285 | |
| 24 | 27 déc 1696 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I5853 | |
| 25 | 14 jan 1742 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I6412 | |
| 26 | 09 août 1745 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I6430 | |
| 27 | 07 avr 1730 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I6470 | |
| 28 | 14 jan 1742 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I6496 | |
| 29 | 20 avr 1712 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I4580 | |
| 30 | 22 août 1747 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I6533 | |
| 31 | 16 jan 1711 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I6563 | |
| 32 | 02 mai 1728 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I69568 | |
| 33 | 14 sept 1740 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I6410 | |
| 34 | 08 avr 1951 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I6729 | |
| 35 | 11 mars 1726 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I7198 | |
| 36 | 10 mai 1713 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I64596 | |
| 37 | 05 oct 1760 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I7210 | |
| 38 | 09 mai 1699 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I7225 | |
| 39 | 08 sept 1755 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I7226 | |
| 40 | 28 sept 1745 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I7232 | |
| 41 | 13 juil 1743 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I7238 | |
| 42 | 08 nov 1762 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I7243 | |
| 43 | 27 sept 1737 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I7247 | |
| 44 | 1699 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I7249 | |
| 45 | 25 août 1758 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I7250 | |
| 46 | 20 jan 1735 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I7251 | |
| 47 | 14 avr 1713 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I7219 | |
| 48 | 12 oct 1740 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I7253 | |
| 49 | 28 avr 1748 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I7258 | |
| 50 | 27 août 1750 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I7263 | |
Résultats 1 à 50 de 108
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
| 1 | 25 août 1738 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I64655 | |
| 2 | 21 sept 1705 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I2554 | |
| 3 | 10 juin 1737 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I4579 | |
| 4 | 24 fév 1681 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I5529 | |
| 5 | 07 mars 1682 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I5530 | |
| 6 | 05 mars 1690 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I5531 | |
| 7 | 07 juin 1702 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I5523 | |
| 8 | 20 juin 1709 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I93002 | |
| 9 | 10 avr 1701 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I5539 | |
| 10 | 12 oct 1714 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I93004 | |
| 11 | 11 mai 1704 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I93000 | |
| 12 | 07 août 1705 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I72631 | |
| 13 | 26 avr 1694 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I5543 | |
| 14 | 13 jan 1713 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I5548 | |
| 15 | 17 mars 1713 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I93003 | |
| 16 | 06 mai 1711 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I77089 | |
| 17 | 07 août 1707 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I93001 | |
| 18 | 05 sept 1700 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I5546 | |
| 19 | 04 sept 1742 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I55285 | |
| 20 | 02 mai 1728 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I69568 | |
| 21 | 10 mai 1713 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I64596 | |
| 22 | 14 mai 1699 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I7225 | |
| 23 | 09 sept 1755 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I7226 | |
| 24 | 28 sept 1745 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I7232 | |
| 25 | 14 juil 1743 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I7238 | |
| 26 | 28 sept 1737 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I7247 | |
| 27 | 13 oct 1740 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I7253 | |
| 28 | 28 avr 1748 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I7258 | |
| 29 | 28 août 1750 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I7263 | |
| 30 | 28 sept 1738 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I7265 | |
| 31 | 05 avr 1704 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I7788 | |
| 32 | 07 oct 1707 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I8599 | |
| 33 | 03 mars 1702 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I69670 | |
| 34 | 12 avr 1744 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I69633 | |
| 35 | 20 mars 1755 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I12165 | |
| 36 | 10 avr 1707 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I54685 | |
| 37 | 08 nov 1724 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I13646 | |
| 38 | 26 mars 1707 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I72630 | |
| 39 | 20 août 1762 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I64689 | |
| 40 | 25 sept 1764 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I64690 | |
| 41 | 29 déc 1745 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I64670 | |
| 42 | 08 fév 1756 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I64685 | |
| 43 | 11 mai 1749 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I64681 | |
| 44 | 19 nov 1747 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I64680 | |
| 45 | 20 jan 1755 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I64684 | |
| 46 | 01 sept 1751 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I64682 | |
| 47 | 23 oct 1758 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I64686 | |
| 48 | 23 oct 1758 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I64687 | |
| 49 | 09 nov 1712 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I18237 | |
| 50 | 19 nov 1704 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I5524 | |
Résultats 1 à 50 de 168
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
| 1 | 10 mai 1740 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I1619 | |
| 2 | 04 juil 1715 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I3465 | |
| 3 | 08 oct 1745 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I5515 | |
| 4 | 04 sept 1693 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I5531 | |
| 5 | 22 août 1693 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I5537 | |
| 6 | 30 déc 1696 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I5538 | |
| 7 | 12 avr 1709 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I5505 | |
| 8 | 06 août 1684 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I5629 | |
| 9 | 27 mars 1758 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I6388 | |
| 10 | 07 avr 1730 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I6470 | |
| 11 | 14 juil 1746 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I6547 | |
| 12 | 19 jan 1711 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I6563 | |
| 13 | 21 juin 1758 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I6471 | |
| 14 | 12 oct 1760 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I7210 | |
| 15 | 21 fév 1736 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I7184 | |
| 16 | 04 déc 1737 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I7247 | |
| 17 | 24 juin 1836 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I7250 | |
| 18 | 30 avr 1738 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I7192 | |
| 19 | 21 nov 1763 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I7223 | |
| 20 | 15 oct 1728 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I7187 | |
| 21 | 15 mai 1760 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I55063 | |
| 22 | 01 nov 1731 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I9179 | |
| 23 | 16 fév 1724 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I9239 | |
| 24 | 23 oct 1762 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I11994 | |
| 25 | 07 août 1741 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I12005 | |
| 26 | 27 mai 1735 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I12065 | |
| 27 | 25 août 1748 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I12069 | |
| 28 | 27 juil 1730 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I12115 | |
| 29 | 14 sept 1733 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I12110 | |
| 30 | 07 avr 1703 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I12151 | |
| 31 | 23 jan 1734 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I12161 | |
| 32 | 02 nov 1714 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I12080 | |
| 33 | 31 déc 1733 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I12221 | |
| 34 | 12 jan 1734 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I12217 | |
| 35 | 03 oct 1750 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I12225 | |
| 36 | 25 juin 1751 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I11986 | |
| 37 | 24 juil 1730 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I12230 | |
| 38 | 11 jan 1734 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I12271 | |
| 39 | 01 août 1729 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I12291 | |
| 40 | 15 oct 1743 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I12285 | |
| 41 | 01 mai 1725 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I12308 | |
| 42 | 25 mars 1758 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I12319 | |
| 43 | 27 mars 1763 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I12320 | |
| 44 | 22 sept 1764 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I12329 | |
| 45 | 11 avr 1752 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I12347 | |
| 46 | 17 sept 1745 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I12360 | |
| 47 | 03 oct 1750 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I12361 | |
| 48 | 27 mars 1744 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I12392 | |
| 49 | 23 fév 1748 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I12421 | |
| 50 | 14 août 1759 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I12066 | |
Résultats 1 à 50 de 68
| Nom, Prénom(s) |
Sépulture |
ID personne | ||
| 1 | 30 mai 1740 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I1619 | |
| 2 | 09 oct 1745 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I5515 | |
| 3 | 06 sept 1693 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I5531 | |
| 4 | 23 août 1693 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I5537 | |
| 5 | 28 mars 1758 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I6388 | |
| 6 | 15 juil 1746 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I6547 | |
| 7 | 22 fév 1736 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I7184 | |
| 8 | 25 juin 1836 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I7250 | |
| 9 | 01 mai 1738 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I7192 | |
| 10 | 16 oct 1728 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I7187 | |
| 11 | 17 mai 1760 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I55063 | |
| 12 | 16 mars 1756 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I64685 | |
| 13 | 04 déc 1748 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I64680 | |
| 14 | 19 fév 1752 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I64682 | |
| 15 | 27 fév 1744 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I18241 | |
| 16 | 21 août 1735 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I21625 | |
| 17 | 10 sept 1739 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I21624 | |
| 18 | 03 oct 1831 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I21658 | |
| 19 | 25 oct 1699 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I21580 | |
| 20 | 23 jan 1736 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I21701 | |
| 21 | 26 mars 1738 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I21626 | |
| 22 | 24 nov 1755 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I21712 | |
| 23 | 10 déc 1741 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I21654 | |
| 24 | 17 juin 1721 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I21738 | |
| 25 | 25 déc 1760 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I6472 | |
| 26 | 16 juil 1734 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I7193 | |
| 27 | 28 avr 1757 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I21769 | |
| 28 | 30 jan 1750 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I64658 | |
| 29 | 15 déc 1749 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I21794 | |
| 30 | 23 août 1750 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I21802 | |
| 31 | 08 mai 1793 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I21599 | |
| 32 | 08 mars 1756 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I86984 | |
| 33 | 28 jan 1737 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I21655 | |
| 34 | 22 nov 1751 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I26342 | |
| 35 | 17 mars 1700 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I100660 | |
| 36 | 12 déc 1754 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I27713 | |
| 37 | 11 déc 1776 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I21627 | |
| 38 | 24 août 1762 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I64665 | |
| 39 | 07 août 1765 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I64667 | |
| 40 | 21 mai 1718 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I28182 | |
| 41 | 08 déc 1733 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I88856 | |
| 42 | 25 juil 1764 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I88851 | |
| 43 | 31 mars 1744 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I88861 | |
| 44 | 15 déc 1754 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I88852 | |
| 45 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I88857 | ||
| 46 | 28 jan 1756 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I7220 | |
| 47 | 16 mars 1750 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I34552 | |
| 48 | 14 jan 1700 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I100688 | |
| 49 | 21 août 1757 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I93008 | |
| 50 | 26 jan 1736 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | I39949 | |
Résultats 1 à 50 de 116
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
| 1 | ASSELIN / FOURNIER | 26 nov 1736 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | F868 |
| 2 | AYOTTE MARTICOTTE / MOREAU | 22 avr 1805 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | F34085 |
| 3 | BARD / MOREAU | 08 nov 1803 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | F34084 |
| 4 | BAUDOUIN / MORIN VALCOURT | 06 oct 1699 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | F2162 |
| 5 | BERNIER JEANDEPARIS / BOULET | 21 fév 1689 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | F3818 |
| 6 | BLANCHET / FOURNIER | 15 oct 1736 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | F4591 |
| 7 | BLOUIN LAVIOLETTE / LANGLOIS ST-JEAN | 10 nov 1700 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | F27014 |
| 8 | BOIVIN / BLANCHET | 13 fév 1747 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | F4616 |
| 9 | BONNEAU LABECASSE / GOSSELIN | 25 jan 1751 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | F5276 |
| 10 | BOUCHARD / COTE | 18 août 1749 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | F5409 |
| 11 | BOUCHARD / COUILLARD DESPRES | 12 oct 1744 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | F5408 |
| 12 | BOUCHARD / FOURNIER | 27 mai 1709 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | F3847 |
| 13 | BOUCHARD / GAGNE | 20 fév 1775 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | F5411 |
| 14 | BOUCHER / JOURNEAU | 01 juil 1950 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | F5591 |
| 15 | BOULET / BOUCHER | 29 juil 1762 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | F5707 |
| 16 | BOULET / COTE | 23 nov 1750 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | F5915 |
| 17 | BOULET / FORTIER | 02 fév 1756 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | F5925 |
| 18 | BOULET / MIVILLE | 14 oct 1732 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | F5916 |
| 19 | BOULET / RUEL | 11 fév 1757 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | F5923 |
| 20 | BOULET / RUEL | 15 fév 1762 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | F5917 |
| 21 | BOULET BOULAY BOULE / FOURNIER | 21 avr 1686 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | F5911 |
| 22 | BUSSIERE / FOURNIER | 14 sept 1774 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | F6946 |
| 23 | CAMPAGNA / MORIN VALCOURT | 04 fév 1731 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | F27067 |
| 24 | CARON / FOURNIER | 04 nov 1748 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | F7462 |
| 25 | CARON / THIBAULT | 04 juil 1757 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | F7514 |
| 26 | CHARTIER / LEFEBVRE | 17 avr 1728 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | F34073 |
| 27 | CHARTIER / TALBOT | 12 jan 1753 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | F34077 |
| 28 | CHASSE / ALARIE | 25 juil 1980 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | F47840 |
| 29 | CHEVERY BASQUE / PROULX | 31 jan 1763 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | F8641 |
| 30 | CHRETIEN / BLANCHET | 27 juil 1699 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | F4620 |
| 31 | COTE / BOULET | 01 fév 1751 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | F5948 |
| 32 | COTE / BOULET BOULE | 21 nov 1763 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | F5930 |
| 33 | COTE / COUILLARD LEPINE | 28 avr 1716 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | F9493 |
| 34 | COTE / LANGLOIS | 04 oct 1734 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | F9544 |
| 35 | COTE / LANGLOIS | 25 nov 1754 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | F9621 |
| 36 | COTE / SIMIOT | 18 nov 1749 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | F9505 |
| 37 | COUIILARD DESPRE LEPINE / LEMIEUX | 21 jan 1691 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | F9804 |
| 38 | COUILLARD BEAUMONT DESILETS / COTE | 26 jan 1761 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | F9765 |
| 39 | COUILLARD LEPINE / COTE | 17 nov 1721 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | F9707 |
| 40 | COUILLARD LEPINE / LANGLOIS | 19 juin 1729 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | F9545 |
| 41 | COUILLARD LEPINE / NOLIN | 31 jan 1719 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | F9830 |
| 42 | COULOMBE / BALAN LACOMBE | 27 avr 1706 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | F1414 |
| 43 | DANIAU LAPRISE / DESTROISMAISONS PICARD | 31 août 1702 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | F10605 |
| 44 | DESSAINT ST-PIERRE / FOURNIER | 06 fév 1758 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | F30776 |
| 45 | DESSAINT ST-PIERRE / MORIN VALCOURT | 01 oct 1753 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | F30775 |
| 46 | DESSAINT ST-PIERRE / PROULX | 23 fév 1754 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | F23804 |
| 47 | DESTROISMAISONS PICARD / BOULET | 30 sept 1721 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | F5946 |
| 48 | DUREPOS / COTE | 28 nov 1753 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | F9696 |
| 49 | FORTIN BELLEFONTAINE / LEMIEUX | 07 nov 1729 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | F15386 |
| 50 | FOURNIER / BAILLY | 08 avr 1782 | , Montmagny (Cté Montmagny), , | F1408 |
Ce site est propulsé par le logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Réjean Descôteaux. | Charte de protection des données.