Résultats 1 à 50 de 98
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
| 1 | 28 juil 1677 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I14 | |
| 2 | 18 fév 1683 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I17 | |
| 3 | 13 avr 1686 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I18 | |
| 4 | 15 jan 1680 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I19 | |
| 5 | 29 fév 1776 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I1508 | |
| 6 | 07 sept 1812 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I1506 | |
| 7 | 20 juil 1689 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I1686 | |
| 8 | 13 mai 1697 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I74483 | |
| 9 | 30 juin 1704 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I69675 | |
| 10 | 20 jan 1746 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I1781 | |
| 11 | 20 jan 1746 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I1793 | |
| 12 | 06 sept 1685 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I54665 | |
| 13 | 29 août 1712 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I1962 | |
| 14 | 06 jan 1675 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I3918 | |
| 15 | 28 août 1747 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I1510 | |
| 16 | 05 déc 1670 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I6337 | |
| 17 | 17 sept 1745 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I78649 | |
| 18 | 30 août 1676 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I66206 | |
| 19 | 06 déc 1673 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I66203 | |
| 20 | 06 déc 1673 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I66204 | |
| 21 | 05 déc 1670 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I66199 | |
| 22 | 05 déc 1670 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I66201 | |
| 23 | 14 nov 1672 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I66202 | |
| 24 | 07 juin 1697 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I85243 | |
| 25 | 18 mars 1693 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I7444 | |
| 26 | 31 jan 1681 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I88164 | |
| 27 | 05 sept 1674 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I7523 | |
| 28 | 16 mai 1702 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I7557 | |
| 29 | 05 nov 1673 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I65396 | |
| 30 | 26 avr 1694 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I10215 | |
| 31 | 28 oct 1671 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I10372 | |
| 32 | 08 sept 1669 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I10376 | |
| 33 | 30 nov 1680 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I65399 | |
| 34 | 02 nov 1682 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I10384 | |
| 35 | 17 oct 1684 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I10385 | |
| 36 | 07 mai 1688 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I10386 | |
| 37 | 04 sept 1686 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I10391 | |
| 38 | 16 mars 1676 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I10393 | |
| 39 | 24 août 1677 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I11303 | |
| 40 | 22 déc 1672 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I11340 | |
| 41 | 12 fév 1690 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I13912 | |
| 42 | 28 mai 1691 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I13913 | |
| 43 | 23 mai 1688 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I13919 | |
| 44 | 14 avr 1710 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I13927 | |
| 45 | 20 mars 1693 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I14185 | |
| 46 | 11 jan 1671 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I102429 | |
| 47 | 28 fév 1701 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I66044 | |
| 48 | 31 déc 1715 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I18759 | |
| 49 | 14 fév 1682 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I19700 | |
| 50 | 15 nov 1678 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I20120 | |
Résultats 1 à 50 de 89
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
| 1 | 01 août 1677 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I14 | |
| 2 | 18 fév 1683 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I17 | |
| 3 | 16 avr 1686 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I18 | |
| 4 | 18 jan 1680 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I19 | |
| 5 | 13 mai 1697 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I74483 | |
| 6 | 19 mai 1725 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I69675 | |
| 7 | 07 sept 1685 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I54665 | |
| 8 | 29 août 1712 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I1962 | |
| 9 | 17 sept 1745 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I78649 | |
| 10 | 10 déc 1673 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I66203 | |
| 11 | 10 déc 1673 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I66204 | |
| 12 | 08 avr 1671 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I66199 | |
| 13 | 08 avr 1671 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I66201 | |
| 14 | 15 nov 1672 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I66202 | |
| 15 | 07 juin 1697 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I85243 | |
| 16 | 18 mars 1693 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I7444 | |
| 17 | 08 fév 1681 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I88164 | |
| 18 | 03 oct 1674 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I7523 | |
| 19 | 17 mai 1702 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I7557 | |
| 20 | 23 jan 1674 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I65396 | |
| 21 | 17 fév 1727 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I91771 | |
| 22 | 29 oct 1671 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I10372 | |
| 23 | 17 nov 1669 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I10376 | |
| 24 | 04 déc 1680 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I65399 | |
| 25 | 03 nov 1682 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I10384 | |
| 26 | 18 oct 1684 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I10385 | |
| 27 | 10 mai 1688 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I10386 | |
| 28 | 07 sept 1686 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I10391 | |
| 29 | 09 avr 1676 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I10393 | |
| 30 | 24 août 1677 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I11303 | |
| 31 | 15 avr 1710 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I13927 | |
| 32 | 27 nov 1723 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I91766 | |
| 33 | 13 fév 1692 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I91527 | |
| 34 | 28 nov 1716 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I91599 | |
| 35 | 29 oct 1693 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I91464 | |
| 36 | 19 fév 1718 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I91510 | |
| 37 | 07 fév 1722 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I91733 | |
| 38 | 23 avr 1725 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I91745 | |
| 39 | 20 oct 1730 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I91749 | |
| 40 | 18 oct 1695 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I91528 | |
| 41 | 07 jan 1724 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I91744 | |
| 42 | 21 nov 1722 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I91743 | |
| 43 | 06 juil 1720 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I91509 | |
| 44 | 07 sept 1743 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I91774 | |
| 45 | 17 mars 1721 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I91742 | |
| 46 | 21 mai 1729 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I91748 | |
| 47 | 12 jan 1671 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I102429 | |
| 48 | 08 mars 1701 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I66044 | |
| 49 | 31 déc 1715 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I18759 | |
| 50 | 15 fév 1682 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I19700 | |
Résultats 1 à 50 de 62
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
| 1 | 04 déc 1687 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I17 | |
| 2 | 28 nov 1748 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I1763 | |
| 3 | 18 déc 1704 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I2638 | |
| 4 | 20 nov 1730 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I2640 | |
| 5 | 20 déc 1698 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I4602 | |
| 6 | 21 nov 1687 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I4603 | |
| 7 | 25 oct 1699 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I66175 | |
| 8 | 10 sept 1688 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I66203 | |
| 9 | 01 avr 1748 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I66204 | |
| 10 | 08 juil 1703 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I66199 | |
| 11 | 30 juin 1698 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I66184 | |
| 12 | 19 avr 1717 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I6996 | |
| 13 | 17 août 1740 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I66152 | |
| 14 | 12 août 1742 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I66195 | |
| 15 | 20 déc 1725 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I7000 | |
| 16 | 31 jan 1723 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I10651 | |
| 17 | 11 déc 1727 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I6998 | |
| 18 | 13 mars 1716 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I13353 | |
| 19 | 11 août 1690 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I13912 | |
| 20 | 03 oct 1688 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I13919 | |
| 21 | 15 sept 1702 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I55744 | |
| 22 | 07 juin 1740 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I66153 | |
| 23 | 10 mars 1692 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I14715 | |
| 24 | 30 nov 2008 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I4296 | |
| 25 | 21 oct 1734 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I26044 | |
| 26 | 13 mars 1689 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I86995 | |
| 27 | 30 nov 1700 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I74593 | |
| 28 | 31 mai 1722 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I26980 | |
| 29 | 04 mai 1732 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I66205 | |
| 30 | 28 fév 1728 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I28044 | |
| 31 | 08 mai 1731 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I55745 | |
| 32 | 20 août 1705 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I55746 | |
| 33 | 15 juin 1721 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I4724 | |
| 34 | 25 mars 1737 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I29310 | |
| 35 | 15 nov 1728 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I29701 | |
| 36 | 17 août 1691 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I29714 | |
| 37 | 15 juil 1757 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I30894 | |
| 38 | 20 août 1693 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I31384 | |
| 39 | 04 avr 2008 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I33205 | |
| 40 | 13 mars 2005 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I34179 | |
| 41 | 30 avr 2014 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I79156 | |
| 42 | 08 mars 1796 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I52600 | |
| 43 | 13 déc 1819 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I36226 | |
| 44 | 22 déc 2005 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I36590 | |
| 45 | 28 sept 1731 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I37669 | |
| 46 | 01 juin 1722 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I38003 | |
| 47 | 29 mars 1733 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I29704 | |
| 48 | 19 déc 1759 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I69664 | |
| 49 | 04 oct 1744 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I66176 | |
| 50 | 05 juin 1682 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I39611 | |
Résultats 1 à 47 de 47
| Nom, Prénom(s) |
Sépulture |
ID personne | ||
| 1 | 05 déc 1687 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I17 | |
| 2 | 19 déc 1704 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I2638 | |
| 3 | 16 fév 1735 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I4723 | |
| 4 | 21 déc 1698 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I4602 | |
| 5 | 22 nov 1687 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I4603 | |
| 6 | 27 nov 2013 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I5773 | |
| 7 | 27 oct 1699 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I66175 | |
| 8 | 11 sept 1688 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I66203 | |
| 9 | 09 juil 1703 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I66199 | |
| 10 | 30 juin 1698 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I66184 | |
| 11 | 20 avr 1717 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I6996 | |
| 12 | 10 déc 1725 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I85244 | |
| 13 | 30 nov 1733 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I91766 | |
| 14 | 24 mai 1728 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I91747 | |
| 15 | 28 nov 1716 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I91599 | |
| 16 | 30 oct 1708 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I91506 | |
| 17 | 08 juin 1722 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I91733 | |
| 18 | 15 juin 1730 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I91745 | |
| 19 | 18 nov 1730 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I91749 | |
| 20 | 08 mai 1758 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I91528 | |
| 21 | 13 juin 1719 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I91732 | |
| 22 | 03 fév 1724 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I91743 | |
| 23 | 28 mai 1729 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I91748 | |
| 24 | 15 sept 1702 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I55744 | |
| 25 | 12 mars 1692 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I14715 | |
| 26 | 13 déc 2008 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I4296 | |
| 27 | 09 août 1730 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I91758 | |
| 28 | 14 mars 1689 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I86995 | |
| 29 | 01 déc 1700 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I74593 | |
| 30 | 05 fév 1724 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I116884 | |
| 31 | 05 juin 1716 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I26976 | |
| 32 | 23 mars 1742 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I104005 | |
| 33 | 20 août 1705 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I55746 | |
| 34 | 16 juin 1721 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I4724 | |
| 35 | 10 mars 1796 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I52600 | |
| 36 | 14 déc 1819 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I36226 | |
| 37 | 29 mars 1730 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I86988 | |
| 38 | 11 août 1719 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I74588 | |
| 39 | 15 mars 1739 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I104006 | |
| 40 | 20 déc 1759 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I69664 | |
| 41 | 18 août 1732 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I91532 | |
| 42 | 28 avr 1695 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I104025 | |
| 43 | 28 mai 1734 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I42487 | |
| 44 | 08 mars 1714 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I86994 | |
| 45 | 22 août 1695 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I44518 | |
| 46 | 11 juin 2011 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I46177 | |
| 47 | 22 nov 1680 | , Boucherville (Cte Chambly), , | I48249 | |
Résultats 1 à 50 de 85
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
| 1 | BIBEAU / BOURDON | 14 août 1719 | , Boucherville (Cte Chambly), , | F4050 |
| 2 | BISAILLON / MARTINBEAULT | 25 nov 1754 | , Boucherville (Cte Chambly), , | F4308 |
| 3 | BLAIS / LALOUETTE LEBEAU | 31 mai 1718 | , Boucherville (Cte Chambly), , | F4473 |
| 4 | BLAIS / SENECAL LAFRAMBOISE | 09 nov 1728 | , Boucherville (Cte Chambly), , | F4486 |
| 5 | BOURGET DUFORT / BEAUDRY LAMARCHE | 27 mai 1704 | , Boucherville (Cte Chambly), , | F2236 |
| 6 | BOURGET DUFORT / VIGER | 04 juil 1722 | , Boucherville (Cte Chambly), , | F6168 |
| 7 | BOUVETTE / COURCHESNE | 21 juin 1969 | , Boucherville (Cte Chambly), , | F26481 |
| 8 | BRAZEAU / MENARD FONTAINE | 22 août 1735 | , Boucherville (Cte Chambly), , | F27319 |
| 9 | BRODEUR LAVIGNE / MESSIER ST-MICHEL | 31 jan 1679 | , Boucherville (Cte Chambly), , | F6617 |
| 10 | BRUNEL / BERTAULT | 24 nov 1677 | , Boucherville (Cte Chambly), , | F3869 |
| 11 | BUSSIERE / LAVIGNE BRISETOUT | 16 fév 1773 | , Boucherville (Cte Chambly), , | F6997 |
| 12 | CADRON ST-PIERRE RENARD / SOULANGE LANIEL DESROSIERS | 09 avr 1709 | , Boucherville (Cte Chambly), , | F7064 |
| 13 | CHAPERON / DAUNAIS LAFRENIERE | 10 nov 1727 | , Boucherville (Cte Chambly), , | F34824 |
| 14 | CHARBONNEAU / PICARD | 08 jan 1688 | , Boucherville (Cte Chambly), , | F8211 |
| 15 | CHARON / ROBIN LAPOINTE | 04 nov 1697 | , Boucherville (Cte Chambly), , | F8336 |
| 16 | CHARPENTIER SANSFACON / DESPERNE | 23 août 1688 | , Boucherville (Cte Chambly), , | F16 |
| 17 | DAGENAIS / DAVID | 04 mai 1722 | , Boucherville (Cte Chambly), , | F42062 |
| 18 | DANEAU DEMUY DEMOIMONT / BOUCHER DEGROSBOIS DEBOUCHERVILLE | 17 mai 1687 | , Boucherville (Cte Chambly), , | F31391 |
| 19 | DAUNAIS FRESNIERE / ROBERT FONTAINE | 06 nov 1702 | , Boucherville (Cte Chambly), , | F10712 |
| 20 | DAVID / MOINEAU | 07 jan 1717 | , Boucherville (Cte Chambly), , | F42060 |
| 21 | DECELLES DUCLOS / MESSIER ST-MICHEL | 26 août 1687 | , Boucherville (Cte Chambly), , | F10865 |
| 22 | DEMERS DUMAIS / MENARD FONTAINE | 25 nov 1686 | , Boucherville (Cte Chambly), , | F27322 |
| 23 | DESABREVOIS DESERMONVILLE / BOUCHER DEGROSBOIS DEBOUCHERVILLE | 16 nov 1695 | , Boucherville (Cte Chambly), , | F31398 |
| 24 | DESLANDES CHAMPIGNY / RONCERAY BRETON | 24 nov 1688 | , Boucherville (Cte Chambly), , | F34906 |
| 25 | DESROCHES DESROCHERS / PICARD | 15 juil 1686 | , Boucherville (Cte Chambly), , | F8239 |
| 26 | DUMAS / DANEAU | 16 sept 1961 | , Boucherville (Cte Chambly), , | F31120 |
| 27 | DUPRE ROCHEFORT / VALIQUETTE | 28 avr 1681 | , Boucherville (Cte Chambly), , | F14371 |
| 28 | DUQUET MADRY / MENARD FONTAINE | 09 fév 1719 | , Boucherville (Cte Chambly), , | F34921 |
| 29 | ETHIER / PILETTE | 22 avr 1686 | , Boucherville (Cte Chambly), , | F14719 |
| 30 | FAVREAU DESLAURIERS / BOURBEAU | 09 oct 1730 | , Boucherville (Cte Chambly), , | F6017 |
| 31 | GAUDRY BOURBONNIERE / BOUBON | 03 nov 1701 | , Boucherville (Cte Chambly), , | F16221 |
| 32 | GAUTHIER / TOURNOIS | 11 août 1712 | , Boucherville (Cte Chambly), , | F42134 |
| 33 | GLADU COGNAC / LAPORTE ST-GEORGES | 22 sept 1706 | , Boucherville (Cte Chambly), , | F10138 |
| 34 | GOGUET / CHARON | 18 avr 1686 | , Boucherville (Cte Chambly), , | F8326 |
| 35 | GUIBORD / BRIEN DESROCHERS | 14 oct 1720 | , Boucherville (Cte Chambly), , | F34924 |
| 36 | HEBERT / MESSIER ST-MICHEL | 31 jan 1679 | , Boucherville (Cte Chambly), , | F18003 |
| 37 | HUBERT PARISIEN / CHARON | 21 fév 1689 | , Boucherville (Cte Chambly), , | F8333 |
| 38 | HUGRON / DAIGNEAU | 11 juin 1866 | , Boucherville (Cte Chambly), , | F37575 |
| 39 | JARRET BEAUREGARD / JOACHIM | 26 nov 1714 | , Boucherville (Cte Chambly), , | F38565 |
| 40 | JARRET BEAUREGARD / PEPIN | 04 oct 1706 | , Boucherville (Cte Chambly), , | F38563 |
| 41 | JARRET BEAUREGARD / PINEAULT | 26 avr 1716 | , Boucherville (Cte Chambly), , | F38566 |
| 42 | LACHAISE LAVIGNE / MENARD FONTAINE | 06 déc 1706 | , Boucherville (Cte Chambly), , | F27323 |
| 43 | LAFAILLE / DAUNAIS DELAUNAY | 18 sept 1730 | , Boucherville (Cte Chambly), , | F10711 |
| 44 | LALOUETTE LEBEAU / GUERTIN | 11 fév 1694 | , Boucherville (Cte Chambly), , | F17663 |
| 45 | LANGEVIN LACROIX / BOURBEAU | 02 juin 1747 | , Boucherville (Cte Chambly), , | F6018 |
| 46 | LANGEVIN LACROIX / DOYON LAFRAMBOISE | 07 nov 1735 | , Boucherville (Cte Chambly), , | F13822 |
| 47 | LAPRE PETIT / CHARLES LAJEUNESSE | 07 jan 1686 | , Boucherville (Cte Chambly), , | F8317 |
| 48 | LARRIVEE / PEPIN LAFORCE | 07 jan 1723 | , Boucherville (Cte Chambly), , | F20143 |
| 49 | LAURENCE / BERTAULT | 06 nov 1673 | , Boucherville (Cte Chambly), , | F3860 |
| 50 | LEFORT LAPRAIRIE / BOURGERY BOURGIS | 14 août 1719 | , Boucherville (Cte Chambly), , | F40575 |
Ce site est propulsé par le logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Réjean Descôteaux. | Charte de protection des données.