| Sexe | M | |
| ID personne | I98336 | Famille Descoteaux |
| Dernière modif. | 30 déc 2021 | |
| Père | DESCOTEAUX Bernard, n. 29 mars 1896, , Ste-Perpétue (Cté Nicolet), , | |
| Mère | OGRADY Alice, d. avant 18 fév 1950 | |
| Mariage | 03 déc 1925 | , Ste-Perpétue (Cté Nicolet), , |
| ID Famille | F11893 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | En vie | |
| Dernière modif. | 1 déc 2025 | |
| ID Famille | F44842 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Notes | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. |
| Sources |
Ce site est propulsé par le logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Réjean Descôteaux. | Charte de protection des données.