| Nom | LAUZIERE Emilie | |
| Sexe | F | |
| ID personne | I49437 | Famille Descoteaux |
| Dernière modif. | 1 oct 2021 | |
| Père | LAUZIERE Joseph | |
| Mère | FONTAINE Emilie | |
| Mariage | 09 fév 1857 | , St-Thomas-de-Pierreville (Cté Yamaska), , |
| ID Famille | F24589 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | BIBEAU Noe | |||||
| Mariage | 12 juil 1881 | , St-Thomas-de-Pierreville (Cté Yamaska), , |
||||
| Enfants |
|
|||||
| Dernière modif. | 1 déc 2025 | |||||
| ID Famille | F24581 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Sources |
Ce site est propulsé par le logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Réjean Descôteaux. | Charte de protection des données.