| Nom | SIMARD LOMBRETTE Jean Charles | |
| Naissance | , Lieu Indéterminé (Au Québec), , |
|
| Sexe | M | |
| ID personne | I46464 | Famille Descoteaux |
| Dernière modif. | 29 fév 2016 | |
| Père | SIMARD LOMBRETTE Charles | |
| Mère | GAGNON Marie Charlotte | |
| ID Famille | F15932 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille 1 | FORTIN BELLEFONTAINE Marie Procule, n. 27 mai 1741, , Baie-St-Paul (Cte Charlevoix), , | |
| Mariage | 18 jan 1762 | , Baie-St-Paul (Cte Charlevoix), , |
| Dernière modif. | 1 déc 2025 | |
| ID Famille | F15392 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille 2 | COTE Marie Rose, n. 18 jan 1739, , Baie-St-Paul (Cte Charlevoix), , | |
| Mariage | 01 mars 1764 | , Baie-St-Paul (Cte Charlevoix), , |
| Dernière modif. | 1 déc 2025 | |
| ID Famille | F9701 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Sources |
Ce site est propulsé par le logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Réjean Descôteaux. | Charte de protection des données.