| Nom | MIGNER LAGACE MEUNIER Marie Francoise | |
| Sexe | F | |
| ID personne | I39802 | Test Descoteaux |
| Dernière modif. | 8 mai 2013 | |
| Père | MIGNER LAGACE MEUNIER Andre, n. vers 1641, V St-Martin Ile de Re Larochelle Aunis (Ar Laroche, , , , Canada, | |
| ID Famille | F5696 | Feuille familiale | Tableau familial |
Ce site est propulsé par le logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Réjean Descôteaux. | Charte de protection des données.