| Nom | HEBERT Edouard | |
| Sexe | M | |
| ID personne | I26719 | Famille Descoteaux |
| Dernière modif. | 29 fév 2016 | |
| Père | HEBERT Gregoire | |
| Mère | CAMIRAND Alvina | |
| Mariage | O [1, 2] | |
| ID Famille | F7150 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | DESCOTEAUX "Hortense" Josephine, n. 18 déc 1885, , Ste-Perpétue (Cté Nicolet), , | |
| Mariage | 21 oct 1907 | , Ste-Perpétue (Cté Nicolet), , |
| Dernière modif. | 1 déc 2025 | |
| ID Famille | F12390 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Sources |
Ce site est propulsé par le logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Réjean Descôteaux. | Charte de protection des données.