| Nom | FLEURANT Antoinette | |
| Sexe | F | |
| ID personne | I20957 | Famille Descoteaux |
| Dernière modif. | 29 fév 2016 | |
| Père | FLEURANT Napoleon | |
| Mère | MELANCON Domithilde | |
| ID Famille | F15117 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | LAMBERT BOULANGER Joseph | |
| Mariage | 04 fév 1919 | , St-Guillaume d'Upton (Cté Yamaska), , |
| Dernière modif. | 1 déc 2025 | |
| ID Famille | F15119 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Sources |
Ce site est propulsé par le logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Réjean Descôteaux. | Charte de protection des données.