Nom | DESCOTEAUX Moise | |
Naissance | O [1] | |
Sexe | M | |
Décès | 18 oct 1940 | Trois-Rivières (Cté St-Maurice), , , , Canada, ![]() |
Sépulture | 21 oct 1940 | Cimetiere de Trois-Rivieres (Cte St-Maurice), , , , Canada, ![]() |
ID personne | I15718 | Descoteaux |
Dernière modif. | 7 nov 2015 |
Mère | MELANCON Marie, n. 08 juil 1831, d. 22 mai 1914 (à l'âge de 82 ans) | |
ID Famille | F11977 | Feuille familiale | Tableau familial |
ID Famille | F2203 | Feuille familiale | Tableau familial |
Sources |
Ce site est propulsé par le logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Réjean Descôteaux. | Charte de protection des données.