Nom | COURCHESNE Donat | |
Naissance | 1890 [1] | |
Sexe | M | |
Décès | 1970 [1] | |
ID personne | I12754 | Test Descoteaux |
Dernière modif. | 24 mars 2015 |
Mère | DESROCHERS Hedwidge, n. 1863, d. 15 fév 1937, St-Thomas-de-Pierreville (Cté Yamaska), , , , Canada, ![]() | |
ID Famille | F9916 | Feuille familiale | Tableau familial |
Notes |
|
Sources |
Ce site est propulsé par le logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Réjean Descôteaux. | Charte de protection des données.