| Nom | TURCOTTE Antoine | |
| Sexe | M | |
| ID personne | I113192 | Famille Descoteaux |
| Dernière modif. | 30 sept 2021 | |
| Mère | BOISVERT Marguerite | |
| ID Famille | F50255 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | LEMAIRE Marie | |||
| Mariage | 24 nov 1834 | , St-François-du-Lac (Cté Yamaska), , |
||
| Enfants |
|
|||
| Dernière modif. | 1 déc 2025 | |||
| ID Famille | F50254 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Sources |
Ce site est propulsé par le logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Réjean Descôteaux. | Charte de protection des données.