| Nom | LEDUC M Anne | |
| Sexe | F | |
| ID personne | I112940 | Famille Descoteaux |
| Dernière modif. | 15 oct 2021 | |
| Père | LEDUC Charles | |
| Mère | GAGNON Olivine | |
| Mariage | O [1, 2] | |
| ID Famille | F50159 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | CREVIER Philippe | |
| Mariage | 21 août 1888 | , St-Thomas-de-Pierreville (Cté Yamaska), , |
| Dernière modif. | 1 déc 2025 | |
| ID Famille | F50158 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Sources |
Ce site est propulsé par le logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Réjean Descôteaux. | Charte de protection des données.