| Nom | BLANCHETTE Emilie | |
| Sexe | F | |
| ID personne | I111277 | Famille Descoteaux |
| Dernière modif. | 2 mai 2020 | |
| Père | BLANCHETTE Etienne | |
| Mère | BELIVEAU Florence | |
| Mariage | O [1, 2] | |
| ID Famille | F25751 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | COLL M Ovila | |
| Mariage | 20 août 1912 | , St-Thomas-de-Pierreville (Cté Yamaska), , |
| Dernière modif. | 1 déc 2025 | |
| ID Famille | F49499 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Sources |
Ce site est propulsé par le logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Réjean Descôteaux. | Charte de protection des données.