| Nom | DESCOTEAUX Anonyme | |
| Naissance | 21 nov 1848 [1] | |
| Sexe | M | |
| Décès | 21 nov 1848 [1] | |
| Sépulture | 22 nov 1848 | Immacule-Conception Trois-Rivières, , , , Canada, (Cté St-Maurice) |
| ID personne | I109674 | Test Descoteaux |
| Dernière modif. | 2 jan 2020 | |
| Mère | GARCEAU Catherine | |
| ID Famille | F928 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Sources |
Ce site est propulsé par le logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Réjean Descôteaux. | Charte de protection des données.