| Mari | M DIONNE Antoine |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Sépulture | ||
| Mariage | 29 avr 1805 [1] | , St-Antoine-de-Padoue Baie-Du-Febvre (Cté Yamaska), , [1] |
| Autre conjoint(e) | CARON Louise | F9518 | |
| Mariage | après 28 juil 1789 | , Lieu Indéterminé (Au Québec), , |
| Autre conjoint(e) | BELISLE GERMAIN Therese | F37267 | |
| Mariage | 26 avr 1813 | , St-Jean-Baptiste (Cté Nicolet), , |
| Père | ||
| Mère | ||
| Femme | F CAILLE CAYER Marie Catherine |
| Naissance | 26 déc 1750 | , St-François-du-Lac (Cté Yamaska), , |
| Baptême | 26 déc 1750 | , St-François-du-Lac (Cté Yamaska), , |
| Décès | 15 août 1811 | , St-Antoine-de-Padoue Baie-Du-Febvre (Cté Yamaska), , |
| Sépulture | 17 août 1811 | , St-Antoine-de-Padoue Baie-Du-Febvre (Cté Yamaska), , |
| Autre conjoint(e) | LEFEBVRE DESCOTEAUX Gabriel | F7117 | |
| Mariage | 24 août 1767 | , St-François-du-Lac (Cté Yamaska), , |
| Père | CAILLE Jean Baptiste | F7090 Feuille familiale | |
| Mère | DULIGNON LAMIRANDE Marie Catherine | F7090 Feuille familiale | |
Ce site est propulsé par le logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Réjean Descôteaux. | Charte de protection des données.